ZigMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Dan du clos de savoie X Olivan Malinois LOSH 783050 date de naissance : 17/07/1996 date de décès : 00/00/0000 | Isay X Jane de bonance Malinois LOSH 0697156 date de naissance : 22/09/1992 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoumba | Mâle | Malinois | 05/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876474 | ||||
Zéro | Mâle | Malinois | 05/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876475 | ||||
Zoeloe | Mâle | Malinois | 05/09/2000 | 00/00/0000 | LOSH 876476 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykar | Mâle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857687 | ||||
Yrak | Mâle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857688 | ||||
Yttro | Mâle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857689 | ||||
Yran | Mâle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857690 | ||||
Yagho | Mâle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857691 | ||||
Yra | Femelle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857692 | ||||
Ysabelle | Femelle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857693 | ||||
Ypsi | Femelle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOSH 857694 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |