Mataf de la fontaine du buisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Mulot X Patte du mouscronnais Malinois LOF 1 BBM 2832/348 date de naissance : 26/04/1972 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. Fr. Tr. Quacha du mouscronnais X R.e. Orane de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002976/00251 date de naissance : 21/11/1972 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004106 | ||||
Mars de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004107 | ||||
Mandrin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004108 | ||||
Marcus de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004109/00508 | ||||
Matho de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004111/00514 | ||||
Murene de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004112/00496 | ||||
Morane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004113/00535 | ||||
Mygale de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004114/00619 | ||||
Manon de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004115/00689 |
110 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bea von löwenfels | Femelle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | VDH 81 M 409 | ||||
Bessie von löwenfels | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 81M410 | ||||
Mady du king de lorraine | Femelle | Malinois | 14/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004432 | ||||
Mahe du king de lorraine | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004297/00529 | ||||
Malines du king de lorraine | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004296 | ||||
Mambo des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004379 | ||||
Manon des sentiers de lupierre | Femelle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004380 | ||||
Manon du king de lorraine | Femelle | Malinois | 14/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004433 | ||||
Marisa du king de lorraine | Femelle | Malinois | 14/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004431 | ||||
Marquise du king de lorraine | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004295 | ||||
Mars de la mare au canard | Mâle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004239 | ||||
Mars du king de lorraine | Mâle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004293 | ||||
Marta du king de lorraine | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004298 | ||||
Max de la mare au canard | Mâle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004236 | ||||
Maya du king de lorraine | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004294/00520 | ||||
Mayeul des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004376 | ||||
Melba des sentiers de lupierre | Femelle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004381 | ||||
Merveille de la mare au canard | Femelle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004243 | ||||
Mick de la grande roseraie | Mâle | Malinois | 25/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004289 | ||||
Mik de la mare au canard | Mâle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004238/00553 | ||||
Miko des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004375/00895 | ||||
Milady de la mare au canard | Femelle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004242 | ||||
Minerve du king de lorraine | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 12587/1387 | ||||
Mira du king de lorraine | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004299 | ||||
Mirador des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004374 | ||||
Miss de la grande roseraie | Femelle | Malinois | 25/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004290 | ||||
Mistere de la mare au canard | Mâle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004241 | ||||
Moustiq des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOSH 004377 | ||||
Mulot de la mare au canard | Mâle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004237 | ||||
Mulot des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 22/12/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004378 | ||||
Murcie du king de lorraine | Femelle | Malinois | 14/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004435 | ||||
Murky de la mare au canard | Mâle | Malinois | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004240 | ||||
Murky du king de lorraine | Mâle | Malinois | 14/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004430 | ||||
Nack de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004645 | ||||
Nadia de la mare au canard | Femelle | Malinois | 08/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004688 | ||||
Nadia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004647/00698 | ||||
Namur du king de lorraine | Mâle | Malinois | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004545 | ||||
Nancy du king de lorraine | Femelle | Malinois | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004546 | ||||
Natacha de la mare au canard | Femelle | Malinois | 08/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004691 | ||||
Nato du domaine du kemberg | Mâle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004732 | ||||
Nato du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004561 | ||||
Neck du domaine du kemberg | Mâle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004729 | ||||
Neige du king de lorraine | Femelle | Malinois | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004547 | ||||
Nelko de la mare au canard | Mâle | Malinois | 08/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004686 | ||||
Nelko du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004559 | ||||
Nella de la mare au canard | Femelle | Malinois | 08/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004690 | ||||
Nelly de la mare au canard | Femelle | Malinois | 08/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004687 | ||||
Nemo du domaine du kemberg | Mâle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004730 | ||||
Nepal du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011779 | ||||
Nerac du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011778 | ||||
Nerck de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004642/00751 | ||||
Nessi du domaine du kemberg | Mâle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004727/00690 | ||||
Nho de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004641 | ||||
Nick du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004558/00747 | ||||
Nico du domaine du kemberg | Mâle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004731 | ||||
Nico du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004562 | ||||
Nika de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004646/01046 | ||||
Nil du king de lorraine | Mâle | Malinois | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004543 | ||||
Nina du domaine du kemberg | Femelle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004734 | ||||
Nita de la mare au canard | Femelle | Malinois | 08/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004689 | ||||
Noe du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004560 | ||||
Norah du domaine du kemberg | Femelle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004733 | ||||
Norban de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004643/00727 | ||||
Nouk du king de lorraine | Mâle | Malinois | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004544 | ||||
Noulouk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004644 | ||||
Nouna du king de lorraine | Femelle | Malinois | 12/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004564/00684 | ||||
Noury du king de lorraine | Mâle | Malinois | 29/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004929 | ||||
Noux du king de lorraine | Mâle | Malinois | 12/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004563/00757 | ||||
Nox du domaine du kemberg | Mâle | Malinois | 27/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004728 | ||||
Nucy du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011780 | ||||
Nuppy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004648/00699 | ||||
Nuts du king de lorraine | Mâle | Malinois | 29/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004930 | ||||
Nysa du king de lorraine | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 11781/1477 | ||||
Ohio du colombophile | Mâle | Malinois | 07/11/1981 | 00/00/0000 | SHSB 345031 | ||||
Oindy des sentiers de lupierre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015266/01811, LOF 1 BBM 005110 | ||||
Okai du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005324 | ||||
Olaf du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005328 | ||||
Oldo des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005108 | ||||
Olf du miroir lorrain | Mâle | Tervueren | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013050 | ||||
Olga du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005128/01191 | ||||
Olia des sentiers de lupierre | Femelle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005116/00775 | ||||
Olympe du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005129 | ||||
Omaya du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005131 | ||||
Onyx du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005329 | ||||
Onyx du village fleuri | Mâle | Malinois | 13/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005402/00749 | ||||
Ophelie du village fleuri | Femelle | Malinois | 13/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005405 | ||||
Orcia des sentiers de lupierre | Femelle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005114/00872 | ||||
Orian des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005106 | ||||
Orlane du village fleuri | Femelle | Malinois | 13/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005403 | ||||
Orley des sentiers de lupierre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015750/02030, LOF 1 BBM 005113 | ||||
Orliac des sentiers de lupierre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017429/02243, LOF 1 BBM 005109 | ||||
Orlof du miroir lorrain | Mâle | Malinois | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005125 | ||||
Orloff du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005327 | ||||
Orphee du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005127/00757 | ||||
Orphee du village fleuri | Femelle | Malinois | 13/06/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005404 | ||||
Oska du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005325 | ||||
Osling du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005330 | ||||
Oswalt des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005107 | ||||
Otan du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005326/00944 | ||||
Ouchda du miroir lorrain | Femelle | Malinois | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005130 | ||||
Ouigi des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005112/00679 | ||||
Ouli des sentiers de lupierre | Femelle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005115 | ||||
Oural du miroir lorrain | Mâle | Malinois | 19/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005124 | ||||
Oux des sentiers de lupierre | Mâle | Malinois | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005111 | ||||
Ramy du king de lorraine | Mâle | Malinois | 14/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006609 | ||||
Ravie du king de lorraine | Femelle | Malinois | 14/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006610 | ||||
Ringo du king de lorraine | Mâle | Malinois | 14/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006608 | ||||
Rino du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015728 | ||||
Rouen du king de lorraine | Mâle | Malinois | 14/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006607 | ||||
Rusty du king de lorraine | Mâle | Malinois | 14/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006606 |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jade de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003430/00357 | ||||
Jalk de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003425/00375 | ||||
Jalla de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003431/00358 | ||||
Jerk de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003429 | ||||
Jimmy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003427 | ||||
Jonga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003433 | ||||
Jonny de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003428 | ||||
Jota de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003432 | ||||
Ch. Tr. Junker de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/05/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003426/00433 | ||||
Nagos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005084/00713 | ||||
Nang de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005090/00698 | ||||
Nans de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004626 | ||||
Navas de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005086/00877 | ||||
Nerk de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004628 | ||||
Nessos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005087 | ||||
Nick de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005083 | ||||
Nicky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005085/00664 | ||||
Nilsys de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005092 | ||||
Ch. CTR Nino de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004627/00591 | ||||
Ninon de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004629/00654 | ||||
Nitha de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004631 | ||||
Nobau de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005088/00962 | ||||
Noreen de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004630/00608 | ||||
Nyxie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005091 | ||||
Oana de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005504 | ||||
Odeon de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005496 | ||||
Oder de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005495 | ||||
Odon de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005494/00909 | ||||
Oeta de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005502/00849 | ||||
Olga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005503 | ||||
Onix de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005498 | ||||
Ossa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005499/00973 | ||||
Osteo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005497 | ||||
Ouka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005500 | ||||
Oukie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005505/00749 | ||||
Ourga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005501 | ||||
Phax de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006359 | ||||
Phidias de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006362 | ||||
Pontiac de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006361 | ||||
Portos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006360 | ||||
Sam de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007253 | ||||
Samy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007255 | ||||
Santos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007254 | ||||
scarpa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007256 | ||||
Sourya de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007257/01424 | ||||
Taib de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008130 | ||||
Targuy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008127 | ||||
Tim de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008128/01290 | ||||
Togo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008129 | ||||
Toscane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008132/01294 | ||||
Toundra de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008131/01251 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Choix Innominée de perreuse Malinois LOF 1 BBM 003050/00275 date de naissance : 24/01/1973 date de décès : 00/00/0000 |
|