Sherpa du sart des boisMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Neron du sart des bois X 1er choix Mirbelle du chemin des dames Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 015370/02043 date de naissance : 09/11/1979 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Vaour du mas de sèvre X 1er choix Judy du chemin des dames Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010902/01391 date de naissance : 06/09/1976 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017954/02592 | ||||
Shak du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017956/02512 | ||||
Shouka du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017957/03465 | ||||
Sheila du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017958/02910 | ||||
Shiva du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 18/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017959/02661 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aldo du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022961/03491 | ||||
Aline du clos des pres | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022965/03665 | ||||
Altesse du clos des pres | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022963/03630 | ||||
Amos du clos des pres | Mâle | Tervueren, Sable | 29/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022959/03488 | ||||
Amy du clos des pres | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022962/03651 | ||||
Asia du clos des pres | Femelle | Tervueren, Sable | 29/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022966/03754 | ||||
Bayard de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024142/03763 | ||||
Bibah de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021146/04496 | ||||
Brown de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025382/03954 | ||||
Kalin de la pouroffe | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37441 , NHSB BYL.G-2-1563929 | ||||
1er Choix Shaika du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018051/02679 | ||||
Shaina du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018048/02748 | ||||
Shaker du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | |||||
Shang du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | |||||
Shannon du sart des bois | Mâle | Tervueren | 16/10/1981 | 00/00/0000 | |||||
1er choix Shawaz du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018052/02747 | ||||
Shendy du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018050/02696 | ||||
Shine du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | |||||
Shingen du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018043/02536 | ||||
Shumaz du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/10/1981 | 00/00/0000 | |||||
Teisy de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 25/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018743/03067 | ||||
Thais du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018275/02893 | ||||
Thana du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018282/02829 | ||||
Thane du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018276/03062 | ||||
Tharak du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018800/02902 | ||||
Theo du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 27/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018801/02706 | ||||
Thex du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018272/02853 | ||||
Thilka du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 27/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018804/02855 | ||||
Thina du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018803/03523 | ||||
Tite de la javottiere de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019172/02912 | ||||
Toupet de la javotiere de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019165/03214 | ||||
Tron de la javottiere de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019166/02812 | ||||
Uhdine du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uhgo du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 03/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019972/03294 | ||||
Exc. Uhgor du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019969/03251 | ||||
Uhline du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019973/03340 | ||||
Uhlys du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uhriane du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019974/03347 | ||||
Uhta du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 03/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019976/03040 | ||||
Ulham du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1983 | 00/00/0000 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Okame du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013476/02276 | ||||
Oline du sart des bois | Femelle | Tervueren | 08/09/1978 | 00/00/0000 | |||||
Olix du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013471/01856 | ||||
Opale du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013475/02108 | ||||
Orex du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013469/01715 | ||||
Ouki du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 08/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013472/02160 | ||||
Phalene du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015377/02159 | ||||
1er Choix Phantome du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015370/02043 | ||||
Pharouk du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015372/02135 | ||||
Talrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 019301/02816 | ||||
Talricka du sart des bois | Femelle | Groenendael | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
Tamorick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 19304/02749 | ||||
Tamrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019302/02732 | ||||
Tamricka du sart des bois | Femelle | Groenendael | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030557/02641 | ||||
Tekisa du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
R.e. Teksa du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019306/02907 | ||||
Teska du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
Thiaki du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019307/02906 | ||||
1er choix Tolrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019305/02766 | ||||
1er Choix Tomrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 19300/2765 | ||||
Tulrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019303/02754 | ||||
1er Choix Valmiki du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020793/03197 | ||||
Vanille du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Velphes du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020796/03074 | ||||
Vesta du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020799/03348 | ||||
Voltan du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020797/03221 | ||||
s.r. , Ch. Int. Vrac du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020791/03097 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |