pyrytuulen QuurankukkaFemelle, Tervueren
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Lutin de la clairière aux louves X R.e. , Ch. Bel./Holl. Tee van de hoge laer Tervueren, Fauve LOSH 0834075 , LOF 1 BBT 048993/07280 date de naissance : 10/09/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan ch., TST | pyrytuulen Aristoteles X s CH pyrytuulen Kia-Rina Tervueren FIN 42301/98 date de naissance : 25/11/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes ED 0/0 , JK2 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pyrytuulen Quu-Ukko | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/2003 | 24/06/2006 | FIN 26431/03 | ||||
pyrytuulen Quunlilja | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/2003 | 00/00/0000 | FIN 26432/03 | ||||
pyrytuulen Quunsilta | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/2003 | 21/08/2007 | FIN 26433/03 | ||||
pyrytuulen Quunsirppi | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/2003 | 00/00/0000 | FIN 26434/03 | ||||
pyrytuulen Quunsäde | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/2003 | 00/00/0000 | FIN 26435/03 | ||||
pyrytuulen Quutar | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/2003 | 00/00/0000 | FIN 26437/03 |
132 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aaron from faya's home ''Tiesto'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ch. ital. Absolute Fly ''Spike'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/2004 | 00/00/0000 | LOI 04/96456 | ||||
s.r. Alia Souza des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51509/8543 | ||||
Ch. Ital/Slo. Amazing Savannah | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/2004 | 00/00/0000 | LOI 04/96453 | ||||
Amber quinty from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/2006 | 00/00/0000 | NHSB 2631235 | ||||
Ambitious Navajo | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/2004 | 00/00/0000 | LOI 04/96455 | ||||
Amigo from faya's home ''Diego'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
Andor from faya's home ''Navajo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
Arak | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/2004 | 00/00/0000 | |||||
Arko from faya's home | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Ned. Asgaard des louves d'ymonville ''Stranger'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 51507 , BE/RSH 9107454 | DNA | |||
Aukje from faya's home | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/2006 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Azleen des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/2005 | 00/00/0000 | |||||
B'elanna mariel van de grasrakkers | Femelle | Tervueren | 30/08/2001 | 00/00/0000 | NHSB 2367280 | ||||
Beauty de la colline des vagabonds | Femelle | Tervueren | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Best Of de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Boss de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/2006 | 18/08/2013 | LOF 1 BBT 51703/7794 | ||||
Bruce Lee de la colline des vagabonds | Mâle | Tervueren | 01/01/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ckenzo de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 53757 | ||||
divyx Zodiac af Xoran | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/2006 | 00/00/0000 | SKKS S42725/2006 | ||||
Djamila-Djai vom waldecker land | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Cera | Tervueren | 25/01/2002 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Ceros | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Chantal | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Chianti | Femelle | Tervueren | 25/01/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Chivas | Mâle | Tervueren | 25/01/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Chofie | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/2002 | 00/00/0000 | NKKR 06450/02 | ||||
s.r. fakaiser's Choran | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/2002 | 00/00/0000 | NKKR 06445/02 | ||||
fakaiser's Ciree | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/2002 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Janah | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/07/2004 | 27/11/2007 | |||||
fakaiser's Jerome | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Jiago | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2004 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Jizzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. USA fakaiser's Joker | Tervueren, Fauve | 21/07/2004 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Joris | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/2004 | 00/00/0000 | |||||
Feebee de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2005 | 00/00/0000 | |||||
Felina de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2005 | 00/00/0000 | |||||
Fely de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2005 | 00/00/0000 | |||||
Fenzo de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/2005 | 00/00/0000 | |||||
Finola de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/11/2005 | 00/00/0000 | |||||
Fragola | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/2004 | 01/03/2006 | |||||
high clearings Daimler | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963579 | ||||
high clearings Daisy | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963582 | ||||
high clearings Dakota ''Dilemme'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963581 | ||||
high clearings Darwin | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963578 | ||||
high clearings Delphy | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963584 | ||||
high clearings Dior | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963585 | ||||
high clearings Doree | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963583 | ||||
high clearings Ducati | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 963580 | ||||
Meravigliosa Nina | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/2004 | 07/09/2006 | |||||
Ch. Ital. Only Once Active Rumba | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/2004 | 00/00/0000 | LOI 04/96446 | ||||
Senna van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 22/02/2001 | 00/00/0000 | NHSB 2347331 | ||||
susmik's J-Lo v. Tiene | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Japi v. Tiene | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Jason v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk susmik's Jeffi v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Jelli v. Tiene | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk. , Ch KLB susmik's Jill V. Tiene | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | DKK 06774/2004 | ||||
susmik's Joker v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk susmik's Jubi v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/2004 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Kasmir v. Gizla | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Kenzo v. Gizla | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/2005 | 25/06/2007 | |||||
susmik's Kinni v. Gizla | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Kiwi v. Gizla | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Kudo v. Gizla | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Lacos v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Lazer v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Leego v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk susmik's Livi v. Tiene | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk, Klub Ch. susmik's Lotus v. Tiene | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk susmik's Luna v. Tiene | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
susmik's Lupus v. Tiene | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/2006 | 00/00/0000 | |||||
UB du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049334 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Uccello des louves d'ymonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049598/07515 | DNA | |||
s.r. Ufana du bois du tôt ''Ufania'' | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049331 | ||||
p.E. Ughor van moned | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ukulele du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049335 | ||||
Ulkane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049325/08260 | ||||
s.r. Ulkie des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049601/08200 | ||||
s.r. Ultra van moned | Femelle | Tervueren | 29/09/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ulyne du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | |||||
Una du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049326 | ||||
s.r. Unan du joli coucou | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49239/8353 | ||||
Under du joli coucou | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
Une Désirée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | |||||
Une-Fois des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049602 | ||||
Ch. USA Unknown des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Uranne des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049604 | ||||
Urbann du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 19/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048072 | ||||
s.r. Urf du joli coucou | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 49237/7585 | DNA | |||
Urfa des louves d'ymonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049603/08132 | ||||
Urgan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/11/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Uriane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 49329/8384 | ||||
Ush du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 19/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048071 | ||||
Utack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049327 | ||||
s.r. Uwane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049330 | ||||
s.r. , Ch.Int./Monaco , Ch.Inter.Expo V'Izmir du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050111/07557 | DNA | |||
Vahica de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050351 | ||||
Vahiné des perles noires | Femelle | Groenendael | 18/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048336 | ||||
1er choix Valdo de la courtavaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049705/07566 | ||||
Valick de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049731 | ||||
Valko de l'étoile negra | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 50119/7628 | ||||
Vallie du val myrak | Femelle | Tervueren | 20/09/2004 | 00/00/0000 | |||||
Valoera des perles noires | Femelle | Groenendael | 18/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048338 | ||||
Van Kobold des perles noires | Mâle | Groenendael | 18/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048333 | ||||
Vanda de l'étoile negra | Femelle | Tervueren | 15/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050123 | ||||
s.r. Vanille de la courtavaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049703/08171 | ||||
Varech du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050438 | ||||
Vasco du val myrak | Mâle | Tervueren | 20/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050260 | ||||
Vascoët de condivicnum | Mâle | Tervueren | 29/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049730/07560 | ||||
Vat des perles noires | Mâle | Groenendael | 18/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048334 | ||||
Véga-Torgal du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
s.r., Ch.Fr. Velvet des perles noires | Femelle | Groenendael | 18/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048335, LOI 05/73965 | ||||
s.r. Venise de l'étoile negra | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050122 | ||||
Vénus de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050350 | ||||
1er choix Venus de la courtavaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049704/08195 | ||||
Vic de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050347 | ||||
Vick de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049729 | ||||
Vick de la courtavaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049699/07541 | ||||
s.r. Vicq du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050441/07731 | ||||
Viking du puy d'aura | Mâle | Tervueren | 29/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050114 | ||||
Vince du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050212 | ||||
Viorne de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049732 | ||||
Vito de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050346 | ||||
Vlady du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vlokje du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Volcan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Volga du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/12/2004 | 00/00/0000 | |||||
Volgane des perles noires | Femelle | Groenendael | 18/04/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048337/06115 | ||||
Volky du val myrak | Mâle | Tervueren | 20/09/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050261 | ||||
Volvic de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050349 | ||||
Voxran de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050348 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |