1er choix Snooky de la tangi morganeFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Isar du royaume de bucksye X R.E. , Ch. Fr. I'Kiss You de condivicnum Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038765/05929 date de naissance : 15/12/1995 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | R.E. , Ch. Fr. Emir de condivicnum X R.e. Brennie du sart des bois Tervueren, Sable LOF 1 BBT 035837/05925 date de naissance : 20/01/1994 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santec de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/2001 | 00/00/0000 |
60 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
bestseller Arabica | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/2003 | 00/00/0000 | FIN 36467/03 | ||||
bestseller Café Au Lait | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/2003 | 00/00/0000 | FIN 36463/03 | ||||
bestseller Caffe Latte | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/2003 | 00/00/0000 | FIN 36464/03 | ||||
bestseller Cappuccino | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/2003 | 00/00/0000 | FIN 36465/03 | ||||
bestseller Copacabana | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/2003 | 00/00/0000 | FIN 36466/03 | ||||
Ch. Esp. Dalia de pedra lume | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/12/2003 | 00/00/0000 | LOE 1423146 | ||||
Darco de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | DKBS 05TV4193 | ||||
Dembée de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | DKBS 05TV4193 | ||||
Dhariya de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | DKBS 05TV4201 | ||||
Diavolo de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Diego de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Djangal de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | DKBS 05TV4196 | ||||
Don Miguel de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
ss , Ch. Esp. Drax de pedra lume | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/12/2003 | 00/00/0000 | LOE 1423150 | ||||
Duncan de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Dundy de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Pacey des ducs de l'estuaire | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix des ducs de l'estuaire | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin'up des ducs de l'estuaire | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate des ducs de l'estuaire | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince des ducs de l'estuaire | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Princesse des ducs de l'estuaire | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prysca des ducs de l'estuaire | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prystel des ducs de l'estuaire | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Raden | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Holl. Rena Moon van de lamar | Femelle | Tervueren | 23/01/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2426132 | ||||
s.r. , Ch. Holl. Riva Moon van de lamar | Femelle | Tervueren | 23/01/2003 | 00/00/0000 | NHSB 2426136 | ||||
sujet sélectionné (Suisse) Roxaenne-Moon van de lamar | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/01/2003 | 00/00/0000 | |||||
Sandy du domaine du hutteau | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045949/07619 | ||||
Sania du domaine du hutteau | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sapho des muids du roy | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 045838 | ||||
s.r. Scheitan du domaine du hutteau | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045951/07022 | ||||
s.r. Sisco du domaine du hutteau | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045953/07099 | ||||
Slogan du domaine du hutteau | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sonate des muids du roy | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 045839 | ||||
Suka du domaine du hutteau | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Tadorne de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046883/07156 | ||||
s.r. Targa de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047415 | ||||
Tommy de condivicnum | Mâle | Tervueren | 23/04/2002 | 00/00/0000 | LOI 03/86742 | ||||
Tootsie de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046885/07804 | ||||
Tosca de l'étoile negra | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/02/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047244/08062 | ||||
Toscane de l'étoile negra | Femelle | Tervueren | 08/02/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047245 | ||||
s.r. Trudy dell'alta via | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/2002 | 00/00/0000 | LOI 03/86260 | ||||
Tulipe de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046884/07836 | ||||
Ukily de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | 30/01/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ullane-Batorine de la forêt d'olifan | Femelle | Groenendael | 30/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047531/05940 | ||||
Ultima-Recitale de la forêt d'olifan | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048362 | ||||
Umour de la forêt d'olifan | Mâle | Groenendael | 30/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047530/04890 | ||||
R.E. Uphen-Back de la forêt d'olifan | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048360/07330 | DNA | |||
Uriane du domaine du hutteau | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048668/08063 | ||||
Urkan du domaine du hutteau | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048666 | ||||
s.r. Uscilla de la forêt d'olifan | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 048361/07945 | ||||
Veloce de condivicnum | Mâle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058453 | ||||
s.r. Ventadour de condivicnum | Mâle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058451/07695 | DNA | |||
s.r. Vera Nice de condivicnum | Femelle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058456/07291 | ||||
s.r. Vincenzo de condivicnum | Mâle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058450/07630 | DNA | |||
s.r. Vis Comica de condivicnum | Femelle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58457/7353 | ||||
Vlama de condivicnum | Femelle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058454 | ||||
Voice de condivicnum | Mâle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058452/07881 | ||||
s.r. Vraouen de condivicnum | Femelle | Malinois | 15/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058455 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Maigret de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039926/06136, AKC DL893482/01 | ||||
Mallet Joriss de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039922 | ||||
Malraux de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039925 | ||||
Ch. Manouche de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039929/06853, DL 809702/01 | ||||
Marivaux de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039927 | ||||
Mauriac de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039924 | ||||
Mia Farrow de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039928 | ||||
Molière de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039923 | ||||
Montaine de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039930 | ||||
Morgane de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039931 | ||||
Naiade de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040932 | ||||
Najac de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040928 | ||||
Nemo de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040929 | ||||
Nepal de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040930 | ||||
Noemy de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040933 | ||||
Nokky de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040931 | ||||
Nougat de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040934 | ||||
Orgeat de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42051/6986 | ||||
s.r. Originale de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 10/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042047/07068 | ||||
Paille de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palikao de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pamela de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paname de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Payolle de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pernelle de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prado de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Purdy de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Reignac de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Relfy de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 44563/7581 | ||||
Ch. Rocket Engarde de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044565 , AKC DL856727/01 | ||||
Rodez de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | AKC DL845695/01 | ||||
Roscoff de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/2000 | 00/00/0000 | AKC DL845695/02 | ||||
Thomas More de la tangi morgane ''Titus'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tunique Rouge de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046966/07894 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Exc. Ortos de la prairie de la sommerau Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 042151/06573 date de naissance : 20/04/1998 date de décès : 00/00/0000 HD B1 , |
|