Cybelle du parc de la moulineFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Gwelloc'h du périgord vert X s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 045714/04630 date de naissance : 30/06/2000 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Nelson de kénatier X 1er Choix Nirmala du mas de la galandie Groenendael LOF 1 BBG 046744/05871 date de naissance : 02/12/2001 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cow-Boy du parc de la mouline | Mâle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50012 | ||||
Calista du parc de la mouline | Femelle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50014 | ||||
Charlie du parc de la mouline | Mâle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50015 | ||||
Cot. 3 Cheyenne du parc de la mouline | Femelle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50016/6752 | ||||
Exc. Comtesse du parc de la mouline | Femelle | Groenendael | 14/01/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 50017 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss | Femelle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Amazone , dite kerida | Femelle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Alpha | Femelle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Aldo | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Andy | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Athos | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Amon | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 | |||||
Apache | Mâle | Groenendael | 15/02/2005 | 00/00/0000 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |