Diaz du clos d'alsanMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Molock X Suzette Malinois LOSH 803711 date de naissance : 04/03/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , TST | Xito du boscaille X Youca des touffes Malinois LOSH 916213 date de naissance : 01/09/2002 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
12 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drago du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Decoy du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Dyami du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Duncan du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Dixquilles du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Diego du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Diamond du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Dipsie du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Demona du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Duane du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Dynah du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Dolcevita du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/10/2004 | 00/00/0000 | LOSH 0960673 |
12 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egor du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Eros du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Eyko du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Ethan du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Elgos du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Eclair du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Elco du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Eclipse du clos d'alsan | Mâle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Extreme du clos d'alsan ''Lychee'' | Femelle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Echo du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 | |||||
Enya du clos d'alsan | Femelle | Malinois | 01/12/2005 | 00/00/0000 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |