Merryl du bois des chassisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. York du colombophile X R.e. Twany du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 003218/00329 date de naissance : 06/11/1973 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Quacha du mouscronnais X Tisca de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002910/00361 date de naissance : 27/09/1972 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milord du bois des chassis | Mâle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004 | ||||
Murjex du bois des chassis | Mâle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004022/00481 | ||||
1er Choix Minerve du bois des chassis | Femelle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004024/00485 | ||||
Misidora du bois des chassis | Femelle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004025 | ||||
Miette du bois des chassis | Femelle | Malinois | 01/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004027 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. Nausicaa du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004819/00680 | ||||
Norline du bois des chassis | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004820 | |||||
Noia du bois des chassis | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004821 | |||||
Nymphe du bois des chassis | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004822/00722 | |||||
Nereide du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004823 | ||||
1er Choix Nirvanah du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004824/00663 | ||||
Naiade du bois des chassis | Femelle | Malinois | 10/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004825/00931 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. , Ch. Lux. Zap du boscaille Malinois LOSH 357212, LOF 1 BBM 003639/00392 date de naissance : 14/04/1975 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Jams de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003271/00310 date de naissance : 04/02/1974 date de décès : 00/00/0000 Ring III |
|