Issu de : | |
---|---|
Xwoest van de duvetorre X Yankee du hameau st-blaise Laekenois LOSH 894816 , LOF 1 BBL 373/66 date de naissance : 19/02/2001 date de décès : 00/00/0000 HD A , | Allago des fauves de saline X Zicelle d'eroudur Laekenois LOSH 924448 date de naissance : 04/12/2002 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsam d'eroudur | Mâle | Laekenois | 13/12/2005 | 00/00/0000 | LOSH 989744 | ||||
Elrond d'eroudur | Mâle | Laekenois | 13/12/2005 | 00/00/0000 | LOSH 989745 | ||||
Eloi d'eroudur | Mâle | Laekenois | 13/12/2005 | 00/00/0000 | LOSH 989746 | ||||
Emy d'eroudur | Femelle | Laekenois | 13/12/2005 | 00/00/0000 | LOSH 989747 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Eluna d'eroudur | Femelle | Laekenois | 13/12/2005 | 00/00/0000 | LOSH 989748 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugoboss d'eroudur | Mâle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041896 | ||||
Haramis d'eroudur | Mâle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041897 | ||||
Halleberry d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041898 | ||||
s.r. Haroune d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041899 | ||||
Hanna d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041900 | ||||
Hyulane d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041901 | ||||
Hade d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041902 | ||||
Helia d'eroudur | Femelle | Laekenois | 11/04/2008 | 00/00/0000 | LOSH 1041903 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
26 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr./Lux. , s.r. Drena d'eroudur Laekenois LOSH 964280 , LOF 1 BBL 000426/00096 date de naissance : 15/10/2004 date de décès : 04/06/2012 Dys A , cant, csau, tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r., Ch. Fr. , Ch.Int.Expo Galipette d'eroudur Laekenois LOSH 1035643 , LOF 1 B.BEL 207879/20100 date de naissance : 29/12/2007 date de décès : 29/12/2012 HD A , cant, tan Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. , Ch. Fr. Gayavajert d'eroudur Laekenois LOSH 1013666 date de naissance : 01/01/2007 date de décès : 00/00/0000 HD B1 , coudes ED 0 , csau, tan champ., BH |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha du hameau st-blaise Laekenois LOSH 894819 date de naissance : 19/02/2001 date de décès : 00/00/0000 |
|