Midnattens amizeiFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. It. Lightining X s.r. , Ch. Int./Suis. Riki de iamara Groenendael SHSB 245835 , SF-053889/75 date de naissance : 11/09/1974 date de décès : 00/00/0000 | Umiak del lago nero X Conni von stockhornblick Groenendael SF-04636D/73 date de naissance : 16/03/1973 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midnattens argus | Mâle | Groenendael | 16/04/1976 | 00/00/0000 | SF-065397/76 | ||||
Midnattens amigo | Mâle | Groenendael | 16/04/1976 | 00/00/0000 | SF-065408/76 | ||||
Midnattens afrodite | Femelle | Groenendael | 16/04/1976 | 00/00/0000 | SF-065419/76 | ||||
Midnattens amitaya | Femelle | Groenendael | 16/04/1976 | 00/00/0000 | SF-06542D/76 | ||||
Midnattens ananke | Femelle | Groenendael | 16/04/1976 | 00/00/0000 | SF-06544C/76 | ||||
Midnattens ametist | Femelle | Groenendael | 16/04/1976 | 00/00/0000 | SF-06545D/76 | ||||
Midnattens amenity | Femelle | Groenendael | 16/04/1976 | 00/00/0000 | SF-06546E/76 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
midnattens Black Bonnet | Femelle | Groenendael | 27/03/1978 | 00/00/0000 | SF-05076L/78 | ||||
Midnattens bumerang | Mâle | Groenendael | 27/03/1978 | 00/00/0000 | SF-05072G/78 | ||||
Midnattens boyyfriend | Mâle | Groenendael | 27/03/1978 | 00/00/0000 | SF-05073H/78 | ||||
Midnattens bonfire of easter | Mâle | Groenendael | 27/03/1978 | 00/00/0000 | SF-05074J/78 | ||||
Midnattens bonita | Femelle | Groenendael | 27/03/1978 | 00/00/0000 | SF-05077M/78 | ||||
Midnattens botrange basheba | Femelle | Groenendael | 27/03/1978 | 00/00/0000 | SF-05075K/78 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
23 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serios Bister Groenendael SF-137568/80 date de naissance : 22/07/1980 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valkohampaan Araxos Groenendael SF-08458V/77 date de naissance : 28/03/1977 date de décès : 00/00/0000 |
|