Milady des cles du reveFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Phidias du clos saint jacques X Uriane des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 B.B.Ter 007699/00668 date de naissance : 02/02/1973 date de décès : 00/00/0000 Br. Ring | Florin du colombophile X Silene des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 008597/00850 date de naissance : 11/02/1974 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxo des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011300/01287 | ||||
Milord des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011303/01606 | ||||
s.r. Mais des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011304/01350 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogham des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012883/01718 | ||||
Okim des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012885/01622 |
113 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Basil of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405334 | ||||
Bielka of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405340 | ||||
Bikini of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405341 | ||||
Blakie of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405335 | ||||
Boedha of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405336 | ||||
Bogy of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405337 | ||||
Borson of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405338 | ||||
Bram of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405339 | ||||
Bruna of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1977 | 00/00/0000 | LOSH 405342 | ||||
Lara du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 16/09/1975 | 00/00/0000 | |||||
Lary du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009903/01086 | ||||
Lilko du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009904/01097 | ||||
Liou du moulin haut de laubaret | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009343/00948 | ||||
Litou du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1975 | 00/00/0000 | |||||
Livia du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 16/09/1975 | 00/00/0000 | |||||
Lola du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009908/01131 | ||||
R.E. Lurka du puy las rodas | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009309/00989 | ||||
Lutin du puy las rodas | Mâle | Tervueren | 19/01/1975 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Lysis du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 009909/01312 | ||||
Macha du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010252/01155 | ||||
Macha du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011004/01613 | ||||
Macky du puy las rodas | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Madey du puy las rodas | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Maffia du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Maggy du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010254/01280 | ||||
Mali du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Mam'zelle des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010965/1279 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Mambo des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010961/01239 | ||||
Maniack du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Sable | 04/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
Mannix du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011136/01358 | ||||
s.r. Manon des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010968/01445 | ||||
Manon des horizons boises | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010750/01332 | ||||
Mash du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1976 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Max des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/07/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010960/01267 | ||||
s.r. , Ch. Maya du puy las rodas | Femelle | Tervueren, Sable | 29/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011162/01338 | ||||
Mia des horizons boises | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010748/01532 | ||||
s.r. , Ch. Mickie du puy las rodas | Femelle | Tervueren, Sable | 29/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011164/01538 | ||||
Minouche du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011006/01314 | ||||
Mirko du clos du richaumoine | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010247/01207 | ||||
Mowgli du puy las rodas | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011159/01302 | ||||
Multan du puy las rodas | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011161/01388 | ||||
s.r. , Ch. Musette des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1976 | 00/00/0000 | LOS 285308 | ||||
Musti de la motte moreau | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011249/01270 | ||||
Mutine du puy las rodas | Femelle | Tervueren, Sable | 29/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011163/01404 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Mylord du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Sable | 04/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 011137/01503 | ||||
N'Yak du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011504/01660 | ||||
Nabis de la vallée du beaumont | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013575/01575 | ||||
Nais des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012253 | ||||
Nanou du clos d'espinadet | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012002/01485 | ||||
Nans des genets du boheme | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012234/01641 | ||||
Nazar des hauts de bièvre | Mâle | Groenendael | 27/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025397 | ||||
Némée des hauts de bièvre | Femelle | Groenendael | 27/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025399/01633 | ||||
Ney de la vallée du beaumont | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013576/01592 | ||||
Nicko des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/05/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nina de la vallée du beaumont | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/01/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011372/01444 | ||||
Ch. Tp. Nina du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011508/01419 | ||||
Nita de la vallée du beaumont | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013580/01676 | ||||
Nita des genets du boheme | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/08/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012236/01593 | ||||
Nita du clos d'espinadet | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012005/01468 | ||||
Nuchs des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012251/01869 | ||||
Obsidienne du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013246/01932 | ||||
Occitane du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Sable | 09/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013248/02106 | ||||
Ode du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013922/01874 | ||||
Ohana du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012705/01817 | ||||
Okna des hauts de bievre | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012881/02765 | ||||
Olaf du bois de joland | Mâle | Tervueren, Sable | 25/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013916/01821 | ||||
Oliette du bois de joland | Femelle | Tervueren, Sable | 25/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013921/01933 | ||||
Oliette du bois de joland | Femelle | Tervueren, Sable | 25/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013921/01933 | ||||
Ondine de la montee des roches blanches | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013546/01968 | ||||
Ondine du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012702/01769 | ||||
Ondine du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012624/02031 | ||||
1er Choix Only One des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 013426/01946 | ||||
Onos du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 13918/1786 | ||||
Opale des hauts de bievre | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012882/01754 | ||||
Opaline du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012786/01727 | ||||
Ophele du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012706 | ||||
Orca du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013376/02128 | ||||
Oree des monts de l'espinouse | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012975/01884 | ||||
Osky du bois de joland | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012700/01599 | ||||
Osselle du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013919/01875 | ||||
Oulette du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012788/01674 | ||||
Oural des hauts de bievre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012879/01549 | ||||
Ours du bois de joland | Mâle | Tervueren, Sable | 25/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013917/01859 | ||||
Oxane du bois de joland | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 012704/01625 | ||||
Packie du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014872/02142 | ||||
Paiva des herbages de la grauliere | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015180/02363 | ||||
Paix du virolet | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014281/02802 | ||||
Palmyre du virolet | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014283/02012 | ||||
Parma de la chambotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013946/01871 | ||||
Pénélope des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014387/02002 | ||||
Pepita de la chambotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013945/01906 | ||||
Pépite des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014392/02309 | ||||
Perlic de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013721/01959 | ||||
Phanie de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013727/02101 | ||||
Pharah du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014871/02092 | ||||
Phedor de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013722/01928 | ||||
Pipo de la chambotte | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 13940/1906 | ||||
Pirate des terres des clausies | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014386/01910 | ||||
Pirus de la chambotte | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013941/01814 | ||||
Pistache du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014870/02361 | ||||
Polka du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014216/02448 | ||||
Pomonne de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013728/01956 | ||||
Prince de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 013720/01881 | ||||
Prince des herbages de la grauliere | Mâle | Tervueren, Sable | 04/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015177/02268 | ||||
s.r. Prisca des herbages de la grauliere | Femelle | Tervueren, Sable | 04/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015178/02279 | ||||
Prisca des terres des clausies | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014389/02201 | ||||
Priska du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014873/02240 | ||||
Punky des herbages de la grauliere | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015181/02215 | ||||
Pyrrha du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014217/01967 | ||||
Radjah des hautes pertuades | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015978/02120 | ||||
Rapsodie des hautes pertuades | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015981/02268 | ||||
Robin | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/09/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016108/02633 | ||||
Ruby des hautes pertuades | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015976/02142 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Phao des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014202/01827 | ||||
Phidias des clés du rêve | Mâle | Tervueren | 20/03/1979 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Pilou des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014203/02001 | ||||
Poker des cles du reve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014209/01968 | ||||
Reine des cles de reve | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Reine des cles du reve | Femelle | Tervueren, Sable | 16/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015950/02314 | ||||
Romy des cles du reve | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015948/02312 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |