Excilense-rMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. , R.e. , Ch. Lux./Holl. Tarass de la pouroffe X Xadine du boscaille Tervueren, Fauve LOSH 370570 date de naissance : 13/01/1976 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Norv. Xogan X Partners con vivacita Tervueren, Fauve S-20820/75 T date de naissance : 26/04/1975 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erolan-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1979 | 00/00/0000 | S-68657/79 T | ||||
Eroflay-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1979 | 00/00/0000 | S-68658/79 T | ||||
Erry-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1979 | 00/00/0000 | S-68659/79 T | ||||
Erro-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1979 | 00/00/0000 | S-68660/79 T | ||||
Elaine-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1979 | 00/00/0000 | S-68662/79 T | ||||
Ejasmine-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1979 | 00/00/0000 | S-68663/79 T |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chausette | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-47396/77 T | ||||
Constance (47391/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-47391/77 T | ||||
Courage (47392/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-47392/77 T | ||||
Cardinaux (47393/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-47393/77 T | ||||
Claudine (47395/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-47395/77 T | ||||
Cavalier (47394/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1977 | 00/00/0000 | S-47394/77 T | ||||
Elu-garcon | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1978 | 00/00/0000 | S-66678/78 T | ||||
Eternelle (66681/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1978 | 00/00/0000 | S-66681/78 T | ||||
Excellence | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1978 | 00/00/0000 | S-66676/78 T | ||||
Enchanter (66677/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1978 | 00/00/0000 | S-66677/78 T | ||||
Exotique (66679/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1978 | 00/00/0000 | S-66679/78 T | ||||
Etoile (66680/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1978 | 00/00/0000 | S-66680/78 T | ||||
Elu-dame | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1978 | 00/00/0000 | S-66682/78 T |
153 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Azonas accent | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1977 | 00/00/0000 | S-50532/77 T | ||||
Azonas arezzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1977 | 00/00/0000 | S-50533/77 T | ||||
Azonas aritza | Femelle | Tervueren, Sable | 11/08/1977 | 00/00/0000 | S-50536/77 T | ||||
Azonas artemis | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1977 | 00/00/0000 | S-50537/77 T | ||||
Azonas astral | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1977 | 00/00/0000 | S-50534/77 T | ||||
Azonas ataj | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1977 | 00/00/0000 | S-50535/77 T | ||||
azonas Azona | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1977 | 00/00/0000 | S-50538/77 T | ||||
Azonas zaar | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1983 | 00/00/0000 | S-44926/83 T | ||||
Azonas zamba | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1983 | 00/00/0000 | S-44928/83 T | ||||
Azonas zaretta | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1983 | 00/00/0000 | S-44929/83 T | ||||
Azonas zaronda | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1983 | 00/00/0000 | S-44930/83 T | ||||
Azonas zorro | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/07/1983 | 00/00/0000 | S-44927/83 T | ||||
Azonas zäta-lurva | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1983 | 00/00/0000 | S-44931/83 T | ||||
Bami (12864m/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1979 | 00/00/0000 | SF-12864M/79 | ||||
Baretta (12863l/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1979 | 00/00/0000 | SF-12863L/79 | ||||
Barry (12861j/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12861J/79 | ||||
Bigben (12862k/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1979 | 00/00/0000 | SF-12862K/79 | ||||
Bonbon (12865n/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1979 | 00/00/0000 | SF-12865N/79 | ||||
Briska (12866p/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1979 | 00/00/0000 | SF-12866P/79 | ||||
Foxfire arabuz | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1983 | 00/00/0000 | S-33878/83 T | ||||
Foxfire aricki | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1983 | 00/00/0000 | S-33883/83 T | ||||
Foxfire aristo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1983 | 00/00/0000 | S-33879/83 T | ||||
Foxfire armando | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1983 | 00/00/0000 | S-33880/83 T | ||||
Foxfire aron | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1983 | 00/00/0000 | S-33881/83 T | ||||
Foxfire arqhita | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1983 | 00/00/0000 | S-33884/83 T | ||||
Foxfire arville | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1983 | 00/00/0000 | S-33882/83 T | ||||
Foxfire fair-question | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | 00/00/0000 | S-42806/82 T | ||||
Foxfire feeri-que | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | 00/00/0000 | S-42807/82 T | ||||
Foxfire femme-qualite | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | 00/00/0000 | S-42808/82 T | ||||
Foxfire feroce-queter | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | 00/00/0000 | S-42802/82 T | ||||
Foxfire fidel-qastro | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | 00/00/0000 | S-42803/82 T | ||||
Foxfire fier-quasimodo | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | 00/00/0000 | S-42804/82 T | ||||
Foxfire frere-quijote | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1982 | 00/00/0000 | S-42805/82 T | ||||
Foxfire ofelia | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1983 | 00/00/0000 | S-43752/83 T | ||||
Foxfire opal | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1983 | 00/00/0000 | S-43753/83 T | ||||
Foxfire orion | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1983 | 00/00/0000 | S-43749/83 T | ||||
Foxfire orkan | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1983 | 00/00/0000 | S-43750/83 T | ||||
Foxfire orzon | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1983 | 00/00/0000 | S-43751/83 T | ||||
Foxfire qandide | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/09/1983 | 00/00/0000 | S-57665/83 T | ||||
Foxfire qarpus | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/09/1983 | 00/00/0000 | S-57662/83 T | ||||
Foxfire qelly | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/09/1983 | 00/00/0000 | S-57663/83 T | ||||
Foxfire qorinne | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/09/1983 | 00/00/0000 | S-57666/83 T | ||||
Foxfire quando | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/09/1983 | 00/00/0000 | S-57664/83 T | ||||
Foxfire theina-arleen | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65219/81 T | ||||
Foxfire theodor-ashton | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65215/81 T | ||||
Foxfire therese-avery | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65220/81 T | ||||
Foxfire tilly-angeles | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65221/81 T | ||||
Foxfire timothy-allen | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65216/81 T | ||||
Foxfire tony-andrews | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65217/81 T | ||||
Foxfire tracey-adams | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65218/81 T | ||||
Foxfire tricia-athene | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65222/81 T | ||||
Foxfire truthful-angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1981 | 00/00/0000 | S-65223/81 T | ||||
I'Te'ge's parca | Femelle | Tervueren, Sable | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31011/81 T | ||||
I'Te'ge's parco | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31007/81 T | ||||
I'Te'ge's pasco | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31009/81 T | ||||
I'Te'ge's pepsie | Femelle | Tervueren, Sable | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31013/81 T | ||||
I'Te'ge's pier | Mâle | Tervueren, Sable | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31006/81 T | ||||
I'Te'ge's pilot | Mâle | Tervueren, Sable | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31010/81 T | ||||
I'Te'ge's pretty-girl | Femelle | Tervueren, Sable | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31012/81 T | ||||
I'Te'ge's procus | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/05/1980 | 00/00/0000 | S-31008/81 T | ||||
I'Te'ge's quandy | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1982 | 00/00/0000 | S-18604/82 T | ||||
I'Te'ge's quick | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1982 | 00/00/0000 | S-18602/82 T | ||||
I'Te'ge's quickly | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1982 | 00/00/0000 | S-18603/82 T | ||||
Magie-rouge | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1982 | 00/00/0000 | S-38424/82 T | ||||
Maraboy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1982 | 00/00/0000 | S-38423/82 T | ||||
Mohikan (35422/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1982 | 00/00/0000 | S-38422/82 T | ||||
Mombaz-turbo | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1982 | 00/00/0000 | S-38420/82 T | ||||
Monamie (38425/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1982 | 00/00/0000 | S-38425/82 T | ||||
Mozart (38421/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1982 | 00/00/0000 | S-38421/82 T | ||||
Nadja (19917/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19917/83 T | ||||
Nalle (19916/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19916/83 T | ||||
Napoleon (19914/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19914/83 T | ||||
Natacha (19918/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19918/83 T | ||||
Natali (19921/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19921/83 T | ||||
Navarro (19915/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19915/83 T | ||||
Nico (19912/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19912/83 T | ||||
Nixie (19919/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19919/83 T | ||||
Ch. S. Nogger | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19913/83 T | ||||
Novaya (19920/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1983 | 00/00/0000 | S-19920/83 T | ||||
Rahna (39072/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1983 | 00/00/0000 | S-39072/83 T | ||||
Ramona (33876/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1983 | 00/00/0000 | S-33876/83 T | ||||
Ravus (33873/83) | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1983 | 00/00/0000 | S-33873/83 T | ||||
Razzla (33877/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1983 | 00/00/0000 | S-33877/83 T | ||||
Regina (33875/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1983 | 00/00/0000 | S-33875/83 T | ||||
Rezerv (33874/83) | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1983 | 00/00/0000 | S-33874/83 T | ||||
Rickina (39074/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1983 | 00/00/0000 | S-39074/83 T | ||||
Rikki | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1983 | 00/00/0000 | S-39073/83 T | ||||
Ritza (39075/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1983 | 00/00/0000 | S-39075/83 T | ||||
Ronja (39076/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1983 | 00/00/0000 | S-39076/83 T | ||||
Rubella (39077/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1983 | 00/00/0000 | S-39077/83 T | ||||
Rufus (33872/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1983 | 00/00/0000 | S-33872/83 T | ||||
röde-glim | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1983 | 00/00/0000 | S-39071/83 T | ||||
Subtils laius | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1977 | 00/00/0000 | S-27727/77 T | ||||
Subtils larissa | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1977 | 00/00/0000 | S-27732/77 T | ||||
Subtils laurentius | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1977 | 00/00/0000 | S-27728/77 T | ||||
Subtils lavinia | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1977 | 00/00/0000 | S-27733/77 T | ||||
Ch. Int./Su. Subtils livius | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1977 | 00/00/0000 | S-27729/77 T | ||||
Subtils loxias | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1977 | 00/00/0000 | S-27730/77 T | ||||
Subtils lucius | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1977 | 00/00/0000 | S-27731/77 T | ||||
Taiga (33484/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1978 | 00/00/0000 | S-33484/78 T | ||||
Tannique (33485/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1978 | 00/00/0000 | S-33485/78 T | ||||
Tarrac (33481/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1978 | 00/00/0000 | S-33481/78 T | ||||
Tatja (33486/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1978 | 00/00/0000 | SF-133684/78 , S-33486/78 T | ||||
Teodor (33482/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1978 | 00/00/0000 | S-33482/78 T | ||||
Terrie (33487/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/05/1978 | 00/00/0000 | S-33487/78 T | ||||
Trico (33483/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/05/1978 | 00/00/0000 | S-33483/78 T | ||||
Waldos (23967/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | S-23967/78 T | ||||
Warro (23965/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | S-23965/78 T | ||||
Winnetou (23964/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | S-23964/78 T | ||||
Wirginia (23968/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | S-23968/78 T | ||||
wirwelwinds qhajza-warg | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65964/79 T | ||||
wirwelwinds qhamilla | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50373/78 T | ||||
wirwelwinds qhaqhao | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65960/79 T | ||||
wirwelwinds qhaqtuz | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65961/79 T | ||||
wirwelwinds qhardemumma | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65959/79 T | ||||
wirwelwinds qharloz | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50367/78 T | ||||
wirwelwinds qharlozkar | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50368/78 T | ||||
wirwelwinds qharolina | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50374/78 T | ||||
wirwelwinds qhatie | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50376/78 T | ||||
wirwelwinds qhazper | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50369/78 T | ||||
wirwelwinds qhorinth | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65962/79 T | ||||
wirwelwinds qhorneliuz | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50372/78 T | ||||
wirwelwinds qhriztella | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50375/78 T | ||||
wirwelwinds qhriztian | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50370/78 T | ||||
wirwelwinds qhriztoffer | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1978 | 00/00/0000 | S-50371/78 T | ||||
wirwelwinds qhroqhodile | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65965/79 T | ||||
wirwelwinds qhryddpeppar | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65963/79 T | ||||
wirwelwinds qhråqhan | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/10/1979 | 00/00/0000 | S-65966/79 T | ||||
Wizorro (23963/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | S-23963/78 T | ||||
Wulco (23966/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1978 | 00/00/0000 | S-23966/78 T | ||||
Xabina | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60049/78 T | ||||
Xacko (60046/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60046/78 T | ||||
Xamanda (60050/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60050/78 T | ||||
Xamoura (60051/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60051/78 T | ||||
Xandra (60052/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60052/78 T | ||||
Xanna | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60053/78 T | ||||
Xantho (60047/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60047/78 T | ||||
Xappo (60048/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/09/1978 | 00/00/0000 | S-60048/78 T | ||||
Yanno (33478/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1978 | 00/00/0000 | S-33478/78 T | ||||
YerrY (33475/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1978 | 00/00/0000 | S-33475/78 T | ||||
Yesper | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1978 | 00/00/0000 | S-33477/78 T | ||||
Yiana (33479/78) | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1978 | 00/00/0000 | S-33479/78 T | ||||
Ylone | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1978 | 00/00/0000 | S-33480/78 T | ||||
Yourak (33476/78) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1978 | 00/00/0000 | S-33476/78 T | ||||
Zaba (21781/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1977 | 00/00/0000 | S-21781/77 T | ||||
Zacke (21779/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1977 | 00/00/0000 | S-21779/77 T | ||||
Zanna (21782/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1977 | 00/00/0000 | S-21782/77 T | ||||
Zanta (21783/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1977 | 00/00/0000 | S-21783/77 T | ||||
Zarko (21780/77) | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1977 | 00/00/0000 | S-21780/77 T | ||||
Zatti (21784/77) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1977 | 00/00/0000 | S-21784/77 T | ||||
Zethos (38129/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1979 | 00/00/0000 | S-38129/79 T | ||||
Zibelle (38131/79) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1979 | 00/00/0000 | S-38131/79 T | ||||
Zoltan (38130/79) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1979 | 00/00/0000 | S-38130/79 T |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Haiven-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12438/81 T | ||||
Hamlet-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12437/81 T | ||||
Harling-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12436/81 T | ||||
Hatari-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12440/81 T | ||||
Hazel-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12441/81 T | ||||
Heriot-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1980 | 00/00/0000 | S-12439/81 T | ||||
Ida-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1981 | 00/00/0000 | S-50096/81 T | ||||
Inka-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1981 | 00/00/0000 | S-50095/81 T | ||||
Irja-r | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1981 | 00/00/0000 | S-50097/81 T | ||||
Ivanhoe-r | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1981 | 00/00/0000 | S-50094/81 T |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |