Julie du bois des tremblesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Gina des deux pottois Malinois ALSH 0037869 date de naissance : 03/02/1987 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. CTR Itusk des deux pottois X DX du baulois Malinois LOF 1 BBM 017128/02517 date de naissance : 22/03/1989 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff du bois des trembles | Mâle | Malinois | 15/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Jenny du bois des trembles | Femelle | Malinois | 15/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Jessy du bois des trembles | Femelle | Malinois | 15/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Jiji du bois des trembles | Femelle | Malinois | 15/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Juddy du bois des trembles | Femelle | Malinois | 15/04/1994 | 00/00/0000 |
102 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
F'Ginger des deux mandragores | Femelle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
F'Grizzly des deux mandragores | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
F'Yanco des deux mandragores | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020876/03744 | ||||
Faenzi du clan des samourais | Femelle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Falcko des deux mandragores | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fat des deux mandragores | Femelle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
Faust des deux mandragores | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fax des deux mandragores | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020882/04030 | ||||
Fein du clan des samourais | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021770 | ||||
Fender du clan des samourais | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fidji des deux mandragores | Femelle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fitou du clan des samourais | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flik du clan des samourais | Mâle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Forcat des deux mandragores | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020877 | ||||
Foster des deux mandragors | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020883 | ||||
Fraise du clan des samourais | Femelle | Malinois | 18/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fred des deux mandragores | Mâle | Malinois | 23/12/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gambi de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gambie de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garry des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gast des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gavroche de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ghold des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gibbus de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 00/00/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gibus de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021306/03354 | ||||
Gilou de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021307 | ||||
Gina de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gino de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021305 | ||||
Gips des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gold de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goliath de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 24/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021303/03244 | ||||
Goliath des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1991 | 00/00/0000 | |||||
M'Kamee des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 08/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035756 | ||||
Macha des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 31/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035796 | ||||
Mama des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 31/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035795/04415 | ||||
Manu des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 31/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035793 | ||||
Mao des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 31/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035794 , RSH/R 9062636 | ||||
Max des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 31/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035790 | ||||
Mike des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 31/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035791 | ||||
Miss des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 08/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035755 | ||||
Mutan des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 31/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035792 | ||||
N'Black des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037152 | ||||
N'Djina du mont des dunes | Femelle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037543 | ||||
N'Goliath du mont des dunes | Mâle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037544 | ||||
Nacha des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037308 | ||||
Naeva des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037312 | ||||
Nalia des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037311/04940 | ||||
Nalko des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037315 | ||||
Nalla des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037307 | ||||
Nanook des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037317 | ||||
Narval des grottes de la plaine | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nary des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037318 | ||||
Natal des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037158 | ||||
Nebus du mont des dunes | Mâle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037540 | ||||
Nelson des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037156 | ||||
Nelson des grottes de la plaine | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelton des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037155 | ||||
Neptune Bis du mont des dunes | Mâle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037542 | ||||
Neptune du mont des dunes | Mâle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037537 | ||||
Neron du mont des dunes | Mâle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037538 | ||||
Newman des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037151 | ||||
Nexia des grottes de la plaine | Femelle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nexus du mont des dunes | Mâle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037539 | ||||
Niacki des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037314 | ||||
Nicco des grottes de la plaine | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037154 | ||||
Nikita des grottes de la plaine | Femelle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niko du mont des dunes | Mâle | Malinois | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037541 | ||||
Nina des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037309 | ||||
Ninja des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037153 | ||||
Nivose des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037150/05679 | ||||
Nixon des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 25/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037157/05668 | ||||
Nora des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037310 | ||||
Norck des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037313 | ||||
Nucky des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 14/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037316 | ||||
Nyttro des grottes de la plaine | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Orck des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038652 | ||||
Orcka des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038653 | ||||
Oscar des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038650 | ||||
Oslo des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 07/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038651 | ||||
Palava des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043094 | ||||
Patton des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043095 | ||||
Pessah des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043093 | ||||
Philip des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043097 | ||||
Phyt des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043100 | ||||
Pin's des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043103 | ||||
Pion des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043101 | ||||
Piouna des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043098 | ||||
Pluiton des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043102 | ||||
Pollack des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043099 | ||||
Posada des contes d'hoffmann | Femelle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043092 | ||||
Ptah des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 04/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043096 , LOSH 1218 | ||||
Quny van joefarm | Femelle | Malinois | 19/09/1992 | 00/00/0000 | ALSH 5080? | ||||
Qura van joefarm | Mâle | Malinois | 19/09/1992 | 00/00/0000 | ALSH 50799 | ||||
Quuck van joefarm | Mâle | Malinois | 19/09/1992 | 00/00/0000 | ALSH 50798 | ||||
Racky des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ricky des contes d'hoffmann | Mâle | Malinois | 01/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roe van joefarm | Mâle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | ALSH 0051040 | ||||
Roetje van joefarm | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | ALSH 051044 | ||||
Varack du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 00/00/1997 | 00/00/0000 | ALSH 55280 , LOF 1 BBM 39716/5137 | ||||
Virginia von löwenfels | Femelle | Malinois | 29/04/1991 | 00/00/0000 | VDH/DMC 91/0032 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Leasy du bois des trembles | Femelle | Malinois | 25/10/1995 | 00/00/0000 | |||||
Leo du bois des trembles | Mâle | Malinois | 25/10/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lio du bois des trembles | Femelle | Malinois | 25/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032755/04106 | ||||
Mavrick du bois des trembles | Mâle | Malinois | 08/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035866/05186 | ||||
Mira du bois des trembles | Femelle | Malinois | 08/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035867/04324 | ||||
Molly du bois des trembles | Femelle | Malinois | 08/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035868/04814 | ||||
Omar du bois des trembles | Mâle | Malinois | 15/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oro du bois des trembles | Mâle | Malinois | 15/04/1998 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |