nathan's u-xicoMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. crocs-blancs' Ryker X sundown's Encore Groenendael S-13874/84 date de naissance : 14/06/1982 date de décès : 00/00/0000 | Fairwood's taiko X Sonja Groenendael N-11426/80 date de naissance : 11/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nathan's u-kazhan | Mâle | Groenendael | 24/08/1985 | 00/00/0000 | N-25357/85 | ||||
nathan's unika | Femelle | Groenendael | 24/08/1985 | 00/00/0000 | N-25358/85 | ||||
nathan's u-fatima | Femelle | Groenendael | 24/08/1985 | 00/00/0000 | N-25359/85 | ||||
nathan's u-arja | Femelle | Groenendael | 24/08/1985 | 00/00/0000 | N-25360/85 | ||||
nathan's U-Sheena | Femelle | Groenendael | 24/08/1985 | 00/00/0000 | N-25361/85 | ||||
nathan's u-lord | Femelle | Groenendael | 24/08/1985 | 00/00/0000 | N-25362/85 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nathan's w-rex | Mâle | Groenendael | 07/01/1987 | 00/00/0000 | N-08926/87 | ||||
nathan's w-zito | Mâle | Groenendael | 07/01/1987 | 00/00/0000 | N-08927/87 | ||||
nathan's w-don | Mâle | Groenendael | 07/01/1987 | 00/00/0000 | N-08928/87 | ||||
nathan's w-taiko | Mâle | Groenendael | 07/01/1987 | 00/00/0000 | N-08929/87 | ||||
nathan's wikko | Mâle | Groenendael | 07/01/1987 | 00/00/0000 | N-08930/87 | ||||
nathan's w-titan | Mâle | Groenendael | 07/01/1987 | 00/00/0000 | N-08931/87 |
140 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
a-te-ell's Miss Evita | Femelle | Groenendael | 03/05/1983 | 00/00/0000 | S-29411/83 | ||||
a-te-ell's Miss Fame | Femelle | Groenendael | 25/05/1984 | 00/00/0000 | S-39237/84 | ||||
a-te-ell's Miss Felicia | Femelle | Groenendael | 25/05/1984 | 00/00/0000 | S-39239/84 | ||||
a-te-ell's Miss Fragancia | Femelle | Groenendael | 25/05/1984 | 00/00/0000 | S-39236/84 G | ||||
a-te-ell's Miss Hi Hi Hazel | Femelle | Groenendael | 04/03/1985 | 00/00/0000 | S-23903/85 G | ||||
a-te-ell's Miss High'n Mighty | Femelle | Groenendael | 04/03/1985 | 00/00/0000 | S-23902/85 | ||||
a-te-ell's Miss Honeysucle Rose | Femelle | Groenendael | 04/03/1985 | 00/00/0000 | S-23901/85 G | ||||
a-te-ell's Miss In The Mood | Femelle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50452/85 | ||||
a-te-ell's Miss Ipanema | Femelle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50453/85 | ||||
a-te-ell's Miss Irene | Femelle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50456/85 | ||||
a-te-ell's Miss Isabelle | Femelle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50455/85 | ||||
a-te-ell's Miss Isadora | Femelle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50451/85 | ||||
a-te-ell's Miss Isn't She Lovely | Femelle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50450/85 | ||||
a-te-ell's Miss Isolde | Femelle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50454/85 | ||||
a-te-ell's Mr Eldorado | Mâle | Groenendael | 03/05/1983 | 00/00/0000 | S-29409/83 G | ||||
a-te-ell's Mr Figaro | Mâle | Groenendael | 25/05/1984 | 00/00/0000 | S-39233/84 | ||||
a-te-ell's Mr Flamenco | Mâle | Groenendael | 25/05/1984 | 00/00/0000 | S-39235/84 | ||||
a-te-ell's Mr Foxtrot | Mâle | Groenendael | 25/05/1984 | 00/00/0000 | S-39236/84 | ||||
a-te-ell's Mr Funk | Mâle | Groenendael | 25/05/1984 | 00/00/0000 | S-39234/84 | ||||
a-te-ell's Mr Heartbreaker | Mâle | Groenendael | 04/03/1985 | 00/00/0000 | S-23900/85 | ||||
a-te-ell's Mr High Noon | Mâle | Groenendael | 04/03/1985 | 00/00/0000 | S-23899/85 | ||||
a-te-ell's Mr High The Moon | Mâle | Groenendael | 04/03/1985 | 00/00/0000 | S-23898/85 | ||||
a-te-ell's Mr Ikaros | Mâle | Groenendael | 07/07/1985 | 00/00/0000 | S-50449/85 | ||||
Akita d'helice noire | Femelle | Groenendael | 26/08/1984 | 00/00/0000 | N-19314/84 | ||||
Albin d'helice noire | Mâle | Groenendael | 26/08/1984 | 00/00/0000 | N-19310/84 | ||||
Arcos d'helice noire | Mâle | Groenendael | 26/08/1984 | 00/00/0000 | N-19309/84 | ||||
Ari d'helice noire | Mâle | Groenendael | 26/08/1984 | 00/00/0000 | N-19312/84 | ||||
Arja d'helice noire | Femelle | Groenendael | 26/08/1984 | 00/00/0000 | N-19313/84 | ||||
Asterix d'helice noire | Mâle | Groenendael | 26/08/1984 | 00/00/0000 | N-19308/84 | ||||
Athos d'helice noire | Mâle | Groenendael | 26/08/1984 | 00/00/0000 | N-19311/84 | ||||
Balder | Mâle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43500/87 | ||||
Basker | Mâle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43497/87 | ||||
Basko | Mâle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43499/87 | ||||
Basta | Femelle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43504/87 | ||||
Bazzack | Mâle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43498/87 | ||||
Bender | Mâle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43501/87 | ||||
Beska | Femelle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43503/87 | ||||
Birka | Femelle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43505/87 | ||||
Bore | Mâle | Groenendael | 24/06/1987 | 00/00/0000 | S-43502/87 | ||||
Ekelund's a-bonny | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18439/86 | ||||
Ekelund's aimar | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18444/86 | ||||
Ekelund's aino-the midnight flyer | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18440/86 | ||||
Ekelund's alice | Femelle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18441/86 | ||||
Ekelund's ami black | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18442/86 | ||||
Ekelund's arif | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18446/86 | ||||
Ekelund's aro | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18443/86 | ||||
Ekelund's arraz | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18438/86 | ||||
Ekelund's astor | Mâle | Groenendael | 20/03/1986 | 00/00/0000 | N-18445/86 | ||||
Ekelund's b-karina | Femelle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | N-21165/87 | ||||
Ekelund's barni | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | N-21168/87 | ||||
Ekelund's becky | Femelle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | N-21170787 | ||||
Ekelund's bello | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | N-21171/87 | ||||
Ekelund's bianca | Femelle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | N-21166/87 | ||||
Ekelund's bixi | Femelle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | N-21167/87 | ||||
Ekelund's black boy | Mâle | Groenendael | 18/05/1987 | 00/00/0000 | N-21169/87 | ||||
Emmabourne bright-n-breezy | Mâle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56327/84 | ||||
Emmabourne dark-n-divine | Mâle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56326/84 | ||||
Emmabourne high-n-mighty | Mâle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56325/84 | ||||
Emmabourne light-n-lively | Mâle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56330/84 | ||||
Emmabourne nice-n-easy | Mâle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56324/84 | ||||
Emmabourne pride-n-joy | Femelle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56331/84 | ||||
Emmabourne prim-n-proper | Mâle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56328/84 | ||||
Emmabourne spick-n-span | Mâle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56329/84 | ||||
Emmabourne sugar-n-spice | Femelle | Groenendael | 29/07/1984 | 00/00/0000 | S-56332/84 | ||||
Fam a'dams black and warrior | Mâle | Groenendael | 12/08/1984 | 00/00/0000 | S-52012/84 | ||||
Fam a'dams black and white | Mâle | Groenendael | 12/08/1984 | 00/00/0000 | S-52011/84 | ||||
Fam a'dams black widow | Femelle | Groenendael | 12/08/1984 | 00/00/0000 | S-52013/84 | ||||
Fam a'dams black wish | Mâle | Groenendael | 12/08/1984 | 00/00/0000 | S-52009/84 | ||||
Fam a'dams black wizard | Mâle | Groenendael | 12/08/1984 | 00/00/0000 | S-52010/84 | ||||
Farm'o dog's mara | Femelle | Groenendael | 21/04/1987 | 00/00/0000 | N-23012/87 | ||||
Farm'o dog's miss misja | Femelle | Groenendael | 21/04/1987 | 00/00/0000 | N-23011/87 | ||||
Germoth's jackaroo | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37273/87 | ||||
Germoth's jackass | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37272/87 | ||||
Germoth's jackie | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37277/87 | ||||
Germoth's jackueline | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37280/87 | ||||
Germoth's jamboree | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37274/87 | ||||
Germoth's jangler | Mâle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37271/87 | ||||
Germoth's jazzy | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37276/87 | ||||
Germoth's jelly | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37275/87 | ||||
Germoth's jenneet | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37279/87 | ||||
Germoth's jinnee | Femelle | Groenendael | 29/05/1987 | 00/00/0000 | S-37278/87 | ||||
Germoth's laios | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30740/85 | ||||
Germoth's lakila | Femelle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30748/85 | ||||
Germoth's lamira | Femelle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30747/85 | ||||
Germoth's lamita | Femelle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30746/85 | ||||
Germoth's lanner | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30741/85 | ||||
Germoth's largo | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30745/85 | ||||
Germoth's larrow | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30742/85 | ||||
Germoth's larry | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30743/85 | ||||
Germoth's lassen | Mâle | Groenendael | 28/04/1985 | 00/00/0000 | S-30744/85 | ||||
Miss antigone | Femelle | Groenendael | 28/05/1984 | 00/00/0000 | S-51912/84 | ||||
Miss athena | Femelle | Groenendael | 28/05/1984 | 00/00/0000 | S-51913/84 | ||||
Miss harmony | Femelle | Groenendael | 28/05/1984 | 00/00/0000 | S-51915/84 | ||||
Miss lafille | Femelle | Groenendael | 28/05/1984 | 00/00/0000 | S-51914/84 | ||||
Misskara | Femelle | Groenendael | 13/03/1985 | 00/00/0000 | S-28453/85 G | ||||
Misskila | Femelle | Groenendael | 13/03/1985 | 00/00/0000 | S-28454/85 G | ||||
Mister atle | Mâle | Groenendael | 28/05/1984 | 00/00/0000 | S-51911/84 | ||||
Mister attila | Mâle | Groenendael | 28/05/1984 | 00/00/0000 | S-51910/84 | ||||
Mister capone | Mâle | Groenendael | 13/03/1985 | 00/00/0000 | S-28452/85 | ||||
Mister haydn | Mâle | Groenendael | 28/05/1984 | 00/00/0000 | S-51909/84 | ||||
Mister kani | Mâle | Groenendael | 13/03/1985 | 00/00/0000 | S-28449/85 | ||||
Mister karr | Mâle | Groenendael | 13/03/1985 | 00/00/0000 | S-28448/85 | ||||
Mister kin | Mâle | Groenendael | 13/03/1985 | 00/00/0000 | S-28451/85 | ||||
Mister kirr | Mâle | Groenendael | 13/03/1985 | 00/00/0000 | S-28450/85 | ||||
nathan's t-chico | Mâle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15017/85 | ||||
nathan's t-credo | Mâle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15016/85 | ||||
nathan's t-ero | Mâle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15018/85 | ||||
nathan's t-facitha | Femelle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15014/85 | ||||
nathan's t-kerberos | Mâle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15019/85 | ||||
nathan's t-ludvik | Mâle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15015/85 | ||||
nathan's t-Nathza | Femelle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15012/85 | ||||
nathan's theni | Femelle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15011/85 | ||||
nathan's tinka | Femelle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15013/85 | ||||
nathan's traim | Mâle | Groenendael | 06/05/1985 | 00/00/0000 | N-15020/85 | ||||
valkohampaan Haida | Femelle | Groenendael | 14/06/1984 | 00/00/0000 | SF-186478/84 | ||||
valkohampaan Haiya | Femelle | Groenendael | 14/06/1984 | 00/00/0000 | SF-186434/84 | ||||
valkohampaan Halifax | Mâle | Groenendael | 14/06/1984 | 00/00/0000 | SF-186423/84 | ||||
valkohampaan Havana | Femelle | Groenendael | 14/06/1984 | 00/00/0000 | SF-186445/84 | ||||
valkohampaan Hekla | Femelle | Groenendael | 14/06/1984 | 00/00/0000 | SF-186456/84 | ||||
valkohampaan Hexia | Femelle | Groenendael | 14/06/1984 | 00/00/0000 | SF-186467/84 | ||||
valkohampaan Ichico | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | SF-212175/84 | ||||
Ch. Int./Fin. valkohampaan Igaros | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | SF 212186/84 | ||||
valkohampaan Iisac | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | SF-212197/84 | ||||
valkohampaan Indiana | Femelle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | SF-21222A/84 | ||||
valkohampaan Inouc | Mâle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | SF-212208/84 | ||||
valkohampaan Ixia | Femelle | Groenendael | 25/06/1984 | 00/00/0000 | SF-212219/84 | ||||
valkohampaan Jade | Femelle | Groenendael | 15/03/1985 | 00/00/0000 | SF-037683/85 | ||||
valkohampaan Jayac | Mâle | Groenendael | 15/03/1985 | 00/00/0000 | SF-037705/85 | ||||
valkohampaan Jazz | Femelle | Groenendael | 15/03/1985 | 00/00/0000 | SF-037661/85 | ||||
valkohampaan Jessamine | Femelle | Groenendael | 15/03/1985 | 00/00/0000 | SF-037694/85 | ||||
valkohampaan Jippo | Mâle | Groenendael | 15/03/1985 | 00/00/0000 | SF-037716/85 | ||||
valkohampaan Juli | Femelle | Groenendael | 15/03/1985 | 00/00/0000 | SF-037672/85 | ||||
Zoronique's beautiful black | Femelle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62862/84 | ||||
Zoronique's bigwig | Mâle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62857/84 | ||||
Zoronique's black archetype | Femelle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62860/84 | ||||
Zoronique's black power | Mâle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62858/84 | ||||
Zoronique's bodyguard | Mâle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62859/84 | ||||
Zoronique's born winner | Femelle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62861/84 | ||||
Zoronique's burn out | Mâle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62856/84 | ||||
Zoronique's by des champs du trefle | Femelle | Groenendael | 18/11/1984 | 00/00/0000 | S-62863/84 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
nathan's p-canto | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
nathan's p-caro | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00237/84 | ||||
nathan's p-grizzly | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00246/84 | ||||
nathan's p-iko | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00245/84 | ||||
nathan's p-kim | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00238/84 | ||||
nathan's p-nero | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00241/84 | ||||
nathan's p-rex | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00240/84 | ||||
nathan's p-serro | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00242/84 | ||||
nathan's p-tanja | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00236/84 | ||||
nathan's peelshine | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00239/84 | ||||
nathan's s-aztek | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04782/84 | ||||
nathan's s-beauty | Femelle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04779/85 | ||||
nathan's s-jaco | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04786/85 | ||||
nathan's s-king | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04783/85 | ||||
nathan's s-rinto | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04781/85 | ||||
nathan's s-taiko | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04782/85 | ||||
nathan's s-yankee | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04785/85 | ||||
nathan's sanco | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04787/85 | ||||
nathan's sonja | Femelle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04780/85 | ||||
nathan's y-bamse | Mâle | Groenendael | 16/10/1987 | 00/00/0000 | N-03915/88 | ||||
nathan's y-exard charles | Mâle | Groenendael | 16/10/1987 | 00/00/0000 | N-03913/88 | ||||
nathan's y-shari | Femelle | Groenendael | 16/10/1987 | 00/00/0000 | N-03917/88 | ||||
nathan's y-tinka | Femelle | Groenendael | 16/10/1987 | 00/00/0000 | N-03916/88 | ||||
nathan's yko | Mâle | Groenendael | 16/10/1987 | 00/00/0000 | N-03914/88 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |