Orore du chemin des damesFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Isar de iamara X Tweed du parc d'émonville Groenendael LOF 1 BBG 023999/01119 date de naissance : 14/11/1975 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Ralf du donjon de vincennes X R.E. Véga du chemin des dames Groenendael LOF 1 B.B.Gr 022749/01230 date de naissance : 24/02/1974 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olsen du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 06/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026458/01635 | ||||
Othero du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 06/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026461/02079 | ||||
Ouana du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 06/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026462/01962 |
102 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anda du triangle noir | Femelle | Groenendael | 05/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032797/03284 | ||||
Athos du triangle noir | Mâle | Groenendael | 05/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032796/02560 | ||||
Balka du triangle noir | Femelle | Groenendael | 15/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033753/03312 | ||||
Bandit du bruhling | Mâle | Groenendael | 20/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033878/02810 | ||||
Batz du bruhling | Mâle | Groenendael | 20/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033874/02859 | ||||
Betsy du triangle noir | Femelle | Groenendael | 15/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033754/03340 | ||||
Bibi du triangle noir | Femelle | Groenendael | 15/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033752/03351 | ||||
Buck du triangle noir | Mâle | Groenendael | 15/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033751/02711 | ||||
Dana du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 30/09/1979 | 00/00/0000 | LOSH 437012 | ||||
Dauphin du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 30/09/1979 | 00/00/0000 | LOSH 437007 | ||||
Diamand du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 30/09/1979 | 00/00/0000 | LOSH 437008 | ||||
Diego du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 30/09/1979 | 00/00/0000 | LOSH 437009 | ||||
Dolores du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 30/09/1979 | 00/00/0000 | LOSH 437013 | ||||
Douglas du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 30/09/1979 | 00/00/0000 | LOSH 437010 | ||||
Duck du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 30/09/1979 | 00/00/0000 | LOSH 437011 | ||||
Edith des cinq coquilles | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1096476 | ||||
R.E. , Ch. Mond./Int./Holl./All./Dan. , Ch. Tr. Falk vom nauenhof | Mâle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 83GR531 | ||||
Fanny vom nauenhof | Femelle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Farah vom nauenhof | Femelle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Fée vom nauenhof | Femelle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Féga vom nauenhof | Femelle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Flamme vom nauenhof | Femelle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Franko vom nauenhof | Mâle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Freya vom nauenhof | Femelle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Friedericke vom nauenhof | Femelle | Groenendael | 04/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Isabelle des cinq coquilles | Femelle | Groenendael | 27/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1313156 | ||||
Kaleb juventus agropina | Femelle | Groenendael | 19/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117614 | ||||
Kaleb juventus aphrodite | Femelle | Groenendael | 19/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117613 | ||||
Kaleb juventus aristides | Mâle | Groenendael | 19/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117612 | ||||
Obi de la paix faite | Mâle | Groenendael | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026532/01697 | ||||
Ocelot du parc d'emonville | Mâle | Groenendael | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026389/01716 | ||||
Octane de la paix faite | Femelle | Groenendael | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026537/02011 | ||||
Odin de la paix faite | Mâle | Groenendael | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026534/01491 | ||||
Olivia de la paix faite | Femelle | Groenendael | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026538/01968 | ||||
Oona du parc d'emonville | Femelle | Groenendael | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026390/01796 | ||||
Orion de la paix faite | Mâle | Groenendael | 05/10/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026536/01513 | ||||
Orris du parc d'emonville | Femelle | Groenendael | 29/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026414/02070 | ||||
Ouka du parc d'emonville | Femelle | Groenendael | 22/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026147/01721 | ||||
Ourik du parc d'emonville | Mâle | Groenendael | 22/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026145/01452 | ||||
Pandore du parc d'émonville | Mâle | Groenendael | 24/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026831/01617 | ||||
Panthère du parc d'émonville | Femelle | Groenendael | 24/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026834/01899 | ||||
Paola del lago nero | Femelle | Groenendael | 17/02/1979 | 00/00/0000 | |||||
Pathia | Femelle | Groenendael | 01/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027344/02300 | ||||
Patou de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026862/01625 | ||||
Patoune de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026867/02047 | ||||
Patty des hauts du coudon | Femelle | Groenendael | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026783/01870 | ||||
Patuche del lago nero | Femelle | Groenendael | 17/02/1979 | 00/00/0000 | SHSB 309895 | ||||
Pegguy des hauts du coudon | Femelle | Groenendael | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026782/02032 | ||||
Peggy de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026868/01981 | ||||
Phi-Phi du parc d'émonville | Femelle | Groenendael | 24/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026837/02212 | ||||
EA Pirijou del lago nero | Femelle | Groenendael | 17/02/1979 | 00/00/0000 | S-56015/79 | ||||
Pithou des hauts du coudon | Mâle | Groenendael | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026781/01551 | ||||
R.E. Pitt des hauts du coudon | Mâle | Groenendael | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026780/01508 | ||||
Play boy de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026863/01637 | ||||
Pollux du parc d'émonville | Mâle | Groenendael | 24/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026833/01566 | ||||
Praline du parc d'émonville | Femelle | Groenendael | 24/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026835/01912 | ||||
Prince noir de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 15/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026865/01601 | ||||
Pudding de la noue saint eloi | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Radja | Mâle | Groenendael | 20/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027736/01831 | ||||
Radjah de quilourrha's | Mâle | Groenendael | 29/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028040/01746 | ||||
Rafale du domaine des molieres | Femelle | Groenendael | 23/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027643/02063 | ||||
Ralph du domaine des molieres | Mâle | Groenendael | 23/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027640/01683 | ||||
Ramses de quilourrha's | Mâle | Groenendael | 29/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028041/01759 | ||||
Re de marfontaine | Mâle | Groenendael | 18/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027968/01877 | ||||
Reineka de marfontaine | Femelle | Groenendael | 18/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027974/02151 | ||||
Rix | Mâle | Groenendael | 20/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027735/01810 | ||||
Roanna de marfontaine | Femelle | Groenendael | 18/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027973/02126 | ||||
Rocky du domaine des molieres | Mâle | Groenendael | 23/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027639/01682 | ||||
Roddhe du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 11/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028397/02311 | ||||
Rolls du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 11/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028396/02361 | ||||
Rolph | Mâle | Groenendael | 20/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027732/01885 | ||||
Rolph de quilourrha's | Mâle | Groenendael | 29/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028042/02129 | ||||
Romy de quilourrha's | Femelle | Groenendael | 29/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028046/02135 | ||||
Roquepine del lago nero | Femelle | Groenendael | 00/00/1980 | 00/00/0000 | SHSB 326421 | ||||
Roxanne du domaine des molieres | Femelle | Groenendael | 23/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027642/02064 | ||||
Roy du domaine des molieres | Mâle | Groenendael | 23/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027641/01879 | ||||
Ruby | Femelle | Groenendael | 31/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028091/02248 | ||||
Rumba de marfontaine | Femelle | Groenendael | 18/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027972/02126 | ||||
1er Choix Ryane du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 11/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028399/02230 | ||||
Ryanne du domaine des molieres | Femelle | Groenendael | 23/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027645/02331 | ||||
Sam du domaine des molieres | Mâle | Groenendael | 05/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029046/01962 | ||||
Sarah (029075) | Femelle | Groenendael | 05/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029075/02374 | ||||
Sloane du domaine des molieres | Femelle | Groenendael | 05/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029047/02401 | ||||
Soria des iroquois | Femelle | Groenendael | 19/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029021/02430 | ||||
Sulane des iroquois | Femelle | Groenendael | 19/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029020/02455 | ||||
Sybelle des iroquois | Femelle | Groenendael | 19/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029023/02421 | ||||
Syrene des iroquois | Femelle | Groenendael | 19/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029025/02367 | ||||
Taiss degli unkei | Mâle | Groenendael | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOI 024371 | ||||
Tamara du triangle noir | Femelle | Groenendael | 01/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029626/02962 | ||||
Tessa du triangle noir | Femelle | Groenendael | 01/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029627/02554 | ||||
Titan du triangle noir | Mâle | Groenendael | 01/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029623/02046 | ||||
Twigy degli unkei | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Tyran du triangle noir | Mâle | Groenendael | 01/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029622/02036 | ||||
Uline | Femelle | Groenendael | 19/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030453/02794 | ||||
Urfa | Femelle | Groenendael | 19/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030450/02904 | ||||
Ursula | Femelle | Groenendael | 19/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030454/02747 | ||||
Urus du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 24/02/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030516/02224 | ||||
Utah | Femelle | Groenendael | 19/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030448/03135 | ||||
Uva | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019833/04003 | ||||
Xanadu van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 31/08/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1120368 | ||||
Yleen van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 04/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060928 | ||||
Yschoe van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 04/07/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060930 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1er Choix Mabel du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Gr. 024480/01497 | ||||
Maxy du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 024478/01342 | ||||
1er choix Mirbelle du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 010902/01391 | ||||
Nadine du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 22/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025568/01725 | ||||
1er Choix Naika du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 22/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025567/01827 | ||||
Najac du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 22/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 25565 | ||||
Nancy du chemin des dames | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/1977 | 00/00/0000 | |||||
Nanette du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 22/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 025569/01712 | ||||
R.E. Ramona du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028438/02444 | ||||
Rappel du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 01/12/1980 | 00/00/0000 | WE918751 | ||||
Raya du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028437/02512 | ||||
Ricka du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028439/02372 | ||||
Ryane du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 01/12/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028436/02487 | ||||
Tchao du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028433/02092 | ||||
Tham du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028434/02576 | ||||
1er choix Tiarko du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 12/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029832/02047 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. , Ch. Fr./Int. Oscar du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 026035/01415 date de naissance : 11/05/1978 date de décès : 00/00/0000 tan |
|