Lawrense (24234/83)Mâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. If du puits d'ombelle X Sél. Belg. , s.r. Juby des trois fleuves Tervueren, Fauve S-38369/80 T date de naissance : 28/03/1977 date de décès : 00/00/0000 | Ch Norw. manitias Monsoons X Thea (34739/74) Tervueren, Fauve S-45095/77 T date de naissance : 18/07/1977 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lansiär (24233/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1983 | 00/00/0000 | S-24233/83 T | ||||
Lohengrin | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1983 | 00/00/0000 | S-24235/83 T | ||||
Lorelei (24236/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1983 | 00/00/0000 | S-24236/83 T | ||||
Lorraine | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1983 | 00/00/0000 | S-24237/83 T | ||||
Laurie (24238/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1983 | 00/00/0000 | S-24238/83 T |
94 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aira (47165/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/07/1983 | 00/00/0000 | S-47165/83 T | ||||
Ajax (25320/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1986 | 00/00/0000 | SF-10108/86 , S-25320/86 T | ||||
Alex (47164/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1983 | 00/00/0000 | S-47164/83 T | ||||
Amie (47166/83) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/07/1983 | 00/00/0000 | S-47166/83 T | ||||
Amigo (47162/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1983 | 00/00/0000 | S-47162/83 T | ||||
Arram (47161/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1983 | 00/00/0000 | S-47161/83 T | ||||
Ascot (47163/83) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1983 | 00/00/0000 | S-47163/83 T | ||||
Axona (25321/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/04/1986 | 00/00/0000 | S-25321/86 T | ||||
Azils elf | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1982 | 00/00/0000 | S-50427/82 T | ||||
Azils elfrida | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1982 | 00/00/0000 | S-50431/82 T | ||||
Azils elizza | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1982 | 00/00/0000 | SF-239900/82 , S-50430/82 T | ||||
Azils elpasha | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1982 | 00/00/0000 | S-50428/82 T | ||||
Azils elpaso | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1982 | 00/00/0000 | S-50429/82 T | ||||
Azonas impal-grace | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51375/81 T | ||||
Azonas imperial | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51370/81 T | ||||
Azonas indigo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51372/81 T | ||||
Azonas infernal | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51371/81 T | ||||
Azonas inka-gold | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51376/81 T | ||||
Azonas iowa-flame | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51377/81 T | ||||
Azonas iroquois | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51373/81 T | ||||
Azonas izzard | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1981 | 00/00/0000 | S-51374/81 T | ||||
Azonas sarek | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18883/83 T | ||||
Azonas sargasso | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18884/83 T | ||||
Azonas saturnus | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18885/83 T | ||||
Azonas sebastian | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18886/83 T | ||||
Azonas shancy | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18889/83 T | ||||
Azonas sharon | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18890/83 T | ||||
Azonas sheela | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18891/83 T | ||||
Azonas sirius | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18887/83 T | ||||
Azonas sundance | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1983 | 00/00/0000 | S-18888/83 T | ||||
Beauty (57820/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1986 | 00/00/0000 | S-57820/86 T | ||||
Blixt (57818/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1986 | 00/00/0000 | S-57818/86 T | ||||
Bonnie (57819/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1986 | 00/00/0000 | S-57819/86 T | ||||
Charbonne's only-one | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1982 | 00/00/0000 | S-42801/82 T | ||||
Charbonne's optimist | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1983 | 00/00/0000 | S-31910/83 T | ||||
delators Ghyvelde-Geronne | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1979 | 00/00/0000 | S-61072/79 T | ||||
Delators gigny-bussy | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1979 | 00/00/0000 | S-61071/79 T | ||||
Delators givry-en-arg | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1979 | 00/00/0000 | KCREG D 1605703D05 | ||||
delators Grand Soigny Of Muskahn | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1979 | 00/00/0000 | |||||
Delators hy-hans of sonmar | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1979 | 00/00/0000 | |||||
Delators hy-harriet | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1979 | 00/00/0000 | S-59030/79 T | ||||
Delators hy-helen | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1979 | 00/00/0000 | |||||
Delators hy-helina | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1979 | 00/00/0000 | S-56031/79 T | ||||
delators Hy-Herik | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1979 | 00/00/0000 | KCREG D323902D8 | ||||
delators Hy-Heron of Charbonny | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1979 | 00/00/0000 | |||||
Delators I am betty boop | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1980 | 00/00/0000 | S-63132/80 T | ||||
Delators I am roadrunner | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1980 | 00/00/0000 | S-63131/80 T | ||||
Delators j-java | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Delators j-jewel | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Delators j-jupiter of verac | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Hypotesen's ole dole doff | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1985 | 00/00/0000 | S-59581/85 T | ||||
Hypotesen's peter-pan | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1985 | 00/00/0000 | S-62365/85 T | ||||
Hypotesen's petit-fleur | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1985 | 00/00/0000 | S-62367/85 T | ||||
Hypotesen's pomperipossa | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1985 | 00/00/0000 | S-62366/85 T | ||||
Jackpot (60231/82) | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60231/82 T | ||||
Jacqueline (60232/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60232/82 T | ||||
Jalusie (60235/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60235/82 T | ||||
Jennifer (60233/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60233/82 T | ||||
Jet-set | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60230/82 T | ||||
Jezabel (60234/82) | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60234/82 T | ||||
Jhingis-khaan | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60229/82 T | ||||
Jolly-roger | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/11/1982 | 00/00/0000 | S-60228/82 T | ||||
Loögats lynxeyes-ayax | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/11/1986 | 00/00/0000 | S-63032/86 T | ||||
Lyraninge kall-mä-kurir | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | S-17673/81 T | ||||
Lyraninge kaspar | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | S-17674/81 T | ||||
Lyraninge kastanje | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | S-17675/81 T | ||||
Lyraninge kitty | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | S-17678/81 T | ||||
Lyraninge kosack | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | S-17676/81 T | ||||
Lyraninge kvick | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1981 | 00/00/0000 | S-17677/81 T | ||||
Lyraninge lady | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18610/82 T | ||||
Lyraninge laisa | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18611/82 T | ||||
Lyraninge largo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18605/82 T | ||||
Lyraninge larito | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18606/82 T | ||||
Lyraninge lejon | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18607/82 T | ||||
Lyraninge libido-rei | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18608/82 T | ||||
Lyraninge lucky-luke | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18609/82 T | ||||
Lyraninge lucy | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18612/82 T | ||||
Lyraninge Lycka | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1982 | 00/00/0000 | S-18613/82 T | ||||
Mishmar aika | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1984 | 00/00/0000 | N-07022/85 | ||||
Mishmar aliss | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1984 | 00/00/0000 | N-07025/85 | ||||
Mishmar angelique | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1984 | 00/00/0000 | N-07024/85 | ||||
Mishmar apache | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1984 | 00/00/0000 | N-07020/85 | ||||
Mishmar arras | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1984 | 00/00/0000 | N-07021/85 | ||||
Mishmar astraquela | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1984 | 00/00/0000 | N-07023/85 | ||||
Monthea's harlekin | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/1981 | 00/00/0000 | SF-058251/82 , S-62432/81 T | ||||
Monthea's heloise | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1981 | 00/00/0000 | S-62434/81 T | ||||
Monthea's henriette | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1981 | 00/00/0000 | S-62433/81 T | ||||
Monthea's hilary | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1981 | 00/00/0000 | S-62436/81 T | ||||
Monthea's honorine | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1981 | 00/00/0000 | S-62435/81 T | ||||
Walter (22706/85) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1985 | 00/00/0000 | S-22706/85 T | ||||
Wanja (22708/85) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1985 | 00/00/0000 | S-22708/85 T | ||||
Wictor (22705/85) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1985 | 00/00/0000 | S-22705/85 T | ||||
Wilma | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1985 | 00/00/0000 | S-22709/85 T | ||||
Winnie (22707/85) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1985 | 00/00/0000 | S-22707/85 T |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |