GitanMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Espoir du boscaille X Océane du domaine de maison neuve Malinois LOF 1 BBM 011951/01866 date de naissance : 11/03/1986 date de décès : 00/00/0000 Ring.2 | Dick du lac du lezert X Vénus du chateau d'agadir Malinois LOF 1 BBM 019402/02711 date de naissance : 12/01/1990 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary | Mâle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ginger | Femelle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gabby | Femelle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gina | Femelle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gini | Femelle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gin | Mâle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitane | Femelle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grace | Femelle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Graham | Mâle | Malinois | 03/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022622/03592 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |