RafteFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Horace du clos des crocs blancs X Iris du domaine de la rochelière Malinois LOF 1 BBM 33439/4654 date de naissance : 16/01/1996 date de décès : 00/00/0000 Sel. Ring 3 | Ch. CTR Haggler des loups mutins X Ch. CTR Dixye du baulois Malinois LOF 1 BBM 38188/5009 date de naissance : 04/06/1997 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruby | Femelle | Malinois | 22/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roy | Mâle | Malinois | 22/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea | Femelle | Malinois | 22/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rena | Femelle | Malinois | 22/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rika | Femelle | Malinois | 22/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane | Femelle | Malinois | 22/04/2000 | 00/00/0000 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/00/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41024 | ||||
Urgan du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 57366/7784 |
126 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ares du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/05/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 63312/8846 | ||||
Mabrouka dite melba des vallons d'oiselay | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039970 | ||||
Major des vallons d'oiselay | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039966 | ||||
Melina des vallons d'oiselay | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039968 | ||||
Melissa des vallons d'oiselay , dite Mendy | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039969 | ||||
Melody des vallons d'oiselay | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039967 | ||||
N'Octan du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nalt des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 11/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041019 | ||||
Nanthia des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 11/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041024 | ||||
Nardo du domaine de la rocheliere | Mâle | Groenendael | 01/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nash du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nash du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nax du domaine de la rocheliere | Mâle | Groenendael | 01/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naxo du domaine de la rocheliere | Mâle | Tervueren | 01/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naxo du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nell des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041021 | ||||
Nely du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nika de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ninka des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041022 | ||||
Nojak du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nortow du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nurague des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 11/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041020 | ||||
Nust du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nyris des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 11/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041023 | ||||
O'Dipaco du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Noah du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
O.K. du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 39044/5576 | ||||
Oak du domaine de la rocheliere | Mâle | Tervueren | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oak du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oligan du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oliver du domaine de la rocheliere | Mâle | Groenendael | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olivers du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olivia du domaine de la rocheliere | Femelle | Groenendael | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ollie du domaine de la rocheliere | Femelle | Tervueren | 11/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olly du domaine de la rocheliere | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 42504/7179 | ||||
One du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophelie du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orack du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orca du domaine de la rocheliere | Femelle | Tervueren | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orloff du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orsy du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orval du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslot du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslot du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otar du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otar du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouch du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 23/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouligan du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural II du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 15/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'H du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
P'Kipji du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
P'Nitro du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 02/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
P'Oliphilo du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pablo du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 02/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pack du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pako du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pamela du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paradise du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Parker du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pasco du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patous du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 02/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paxton du domaine de la rocheliere | Mâle | Groenendael | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paxton du domaine de la rochelière | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 43874/6957 | ||||
Pearl du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 25/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl II du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41911/5010 | ||||
Pegase du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 02/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsi du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phantome du domaine de la rocheliere | Mâle | Groenendael | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharouk du domaine de la rochelière | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41912/6597 | ||||
Phenix du domaine de la rocheliere | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phirst du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pif du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pillou du domaine de la rocheliere | Mâle | Tervueren | 02/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pinard du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 25/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piona du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 02/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pixie du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Platoon du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Play-boy du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pocker du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pocker du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poison d'amour du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka du domaine de la rocheliere | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pongo du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pongo du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 25/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 25/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pretty du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 02/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska I du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska II du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prudence du domaine de la rocheliere | Femelle | Groenendael | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puma du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrus du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 01/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'Alcor du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 03/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
R'Kheops du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 03/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044637/07163 | ||||
R'Maga du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 02/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Radjah | Mâle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rai | Mâle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses | Mâle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raphal du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 03/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebeka du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 03/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Red | Mâle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex | Mâle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea | Femelle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Riack du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 03/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rico | Mâle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rose | Femelle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rouky du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 03/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 03/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxie | Femelle | Malinois | 04/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roy du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 02/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Sam du domaine de la rochelière | Mâle | Malinois | 12/01/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 047373/06910 | ||||
Schnapps du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 12/01/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47375/6431 | ||||
Titan du domaine de la rochelière | Femelle | Malinois | 06/11/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 054332/06419 | ||||
Upercute du domaine de la rochelière | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 48696/7416 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |