Engy du domaine de boisvilleMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Cibo van de meulderhof X Jessie du haut tesson Malinois LOF 1 BBM 009217/01476 date de naissance : 21/07/1983 date de décès : 00/00/0000 Fin.Ring | Ramses de la fontaine du buis X Urielle du domaine de boisville Malinois LOF 1 BBM 012161/01803 date de naissance : 11/05/1986 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ever black du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etoc du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclair du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ebene du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edith du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eace du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018626/03607 | ||||
Enfer du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018628 | ||||
Eole du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 25/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018632/03021 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindra du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hunter du domaine de boisville | Mâle | Malinois | 22/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023649/03623 | ||||
Heidi du domaine de boisville | Femelle | Malinois | 22/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023655/03257 |
92 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |