EdlyFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Fria des deux pottois Malinois LOSH 511289 , LOF 1 BBM 011523/01657 date de naissance : 06/01/1984 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Tino de mat'kalou X Vana du chemin de vernatel Malinois LOF 1 BBM 013661/02194 date de naissance : 21/03/1987 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elly | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ella | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
El | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 |
140 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Buck | Mâle | Malinois | 10/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012115/02041 | ||||
Caress du bois de vermont | Femelle | Malinois | 09/11/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014330 | ||||
Chef du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013641/02321 | ||||
Cliff du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013643 | ||||
Clipe du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 14/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013648/02094 | ||||
D'pion du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016152 | ||||
D'Zeus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016033 | ||||
Daisy | Femelle | Malinois | 17/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016683/02493 | ||||
Dar du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015046 | ||||
Dart du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016030 , VDH 456/4/4454 | ||||
Dayack du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 02/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016035/02516 | ||||
Dealeur | Mâle | Malinois | 09/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015233/02567 | ||||
Demoi du baulois | Malinois | 06/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015089 | |||||
Dévergondé | Femelle | Malinois | 09/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015236/02302 | ||||
Diam's du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016150/02926 | ||||
Diane | Femelle | Malinois | 17/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016684 | ||||
Diane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016155/02318 | ||||
Dic | Mâle | Malinois | 17/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016681/02642 | ||||
Dilane | Femelle | Malinois | 17/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016682 | ||||
Diva | Femelle | Malinois | 17/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016685/02551 | ||||
Divine | Femelle | Malinois | 23/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015330/02341 | ||||
Doc | Mâle | Malinois | 17/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016680 | ||||
Ch. Fr. Ring Dokside du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015047/02451 | ||||
Dolie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015048/02568 | ||||
Dolly | Femelle | Malinois | 23/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015332/02296 | ||||
Douchka | Femelle | Malinois | 23/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015333/02288 | ||||
Drack du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016032 | ||||
Duck | Mâle | Malinois | 17/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016679 | ||||
Duke | Mâle | Malinois | 09/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015235/02944 | ||||
e t du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
E'Dax du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
E'Lucky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
E.T. des loups mutins | Femelle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017610/02707 | ||||
e.t. des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eagles des loups mutins | Femelle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017609/02763 | ||||
Eauze du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ebdo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ecco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017862/02834 | ||||
Ed du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017860 | ||||
Eden | Femelle | Malinois | 19/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elbert du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017031/03377 | ||||
Eldo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017332 | ||||
Elga | Femelle | Malinois | 19/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017714/02807 | ||||
Elias du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elie | Femelle | Malinois | 19/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017710/02657 | ||||
Elio du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017864/03890 | ||||
Eliot du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018849 | ||||
Eliott | Mâle | Malinois | 30/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017743 | ||||
Elite du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018848 | ||||
Ell du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ello du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018847 | ||||
Ely des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017608/03038 | ||||
Elza | Femelle | Malinois | 19/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emir du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emire du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Empire du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Emyr du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017863/03537 | ||||
Enno du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enoc du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018850 | ||||
Erghon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018846 | ||||
Ergon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017857 | ||||
Ergot du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 05/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017866/03144 | ||||
Eros | Mâle | Malinois | 19/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 00/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018845 | ||||
Etho du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 08/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017328 | ||||
Etienne du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017858 | ||||
Etna du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 05/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017867/02917 | ||||
Etna du clavaire aux acacias | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etna du pont des bergers | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eto des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017607 | ||||
Eva | Femelle | Malinois | 30/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017744/03133 | ||||
Eva des loups mutins | Femelle | Malinois | 12/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017611 | ||||
Eva du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 05/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017033/02600 | ||||
Eve | Femelle | Malinois | 19/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017712/03097 | ||||
Eyra du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017859 | ||||
F'Ell du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020955/03986 | ||||
Fakir du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020257 | ||||
Falco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020950 | ||||
Farkos du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019531 | ||||
Faro du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020259 | ||||
Farro du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020256 | ||||
Febus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020951 | ||||
Felix du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019528 | ||||
Fight du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020258 | ||||
Filou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020953 | ||||
Fis du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020949 | ||||
Flax du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019532 | ||||
Flinn du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020255 | ||||
Flint du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019530/03247 | ||||
Flip du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019529 | ||||
Forban du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019533 | ||||
Forca du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020952 | ||||
Fox du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fria du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019534 | ||||
Fun du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/12/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020954 | ||||
Fydgi du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gandhi du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021548 | ||||
Gary du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021551 | ||||
GI du calvaire aux acacias | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023013 | |||||
Goliat du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021547/03357 | ||||
Gordon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021549/03663 | ||||
Grey du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023 | ||||
Gribouille du calvaire aux acacias | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023012 | |||||
Groom du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023010 | ||||
Gueus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Guido du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023009/04127 | ||||
Gun du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021550 | ||||
Hawkins du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025322 | ||||
Hidden du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024960 | ||||
Hiti du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 04/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024379/04207 | ||||
Hope du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 18/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024958 | ||||
Huppy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/12/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025324 | ||||
Icare du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026513 | ||||
Igor du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026512/05257 | ||||
Irock du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026510/04181 | ||||
J'Ell du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030129 | ||||
J'M du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030131 | ||||
Jadise des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030442/03866 | ||||
Jedi du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030134/00000 | ||||
Jeff du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030130 | ||||
Jimmy des deux sabres | Mâle | Malinois | 06/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029252 | ||||
Joker du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030133 | ||||
Jordan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/08/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029741 | ||||
Joss du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/09/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030132 | ||||
Laos du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032993 | ||||
Laskie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032990 | ||||
Leader du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032997 | ||||
Lenny du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032992 | ||||
Lex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032991 | ||||
Liste Noire du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032994 | ||||
Lobo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032995 | ||||
Lonie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032989 | ||||
Lorca du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032996 | ||||
Lucky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032988/04603 | ||||
Marvin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 35176/6494 | ||||
Mirza du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035183/04510 | ||||
Mistral du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035177/05353 | ||||
Usco du colombophile | Mâle | Malinois | 04/02/1990 | 00/00/0000 | SHSB 455428, CKC 1041438 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |