Eclipse de la fontaine du buisFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Urban de la fontaine du buis X Sirka de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 011317/01988 date de naissance : 18/08/1985 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. | Ch. Fr. Tr. Mutin de la fontaine du buis X Offa de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 013213/02112 date de naissance : 06/10/1986 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elzo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eiglon de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eve de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eddy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018048/03581 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evea de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017067/02386 | ||||
Edith de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017068/02812 | ||||
Eros de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fifi de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019620/02926 | ||||
Furio de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019621/03461 | ||||
Furia de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019618/02826 | ||||
Faribole de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fidji de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 25/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furia de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 30/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021223/02949 | ||||
Falco de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanny de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 30/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanfan de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 30/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Hewis de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 24/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024972/03931 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |