DesyFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Rusty des trevires X Ares de la gaetanerie Malinois LOF 1 BBM 013395/02175 date de naissance : 19/12/1986 date de décès : 00/00/0000 | Oro de la fontaine du buis X Nouna du king de lorraine Malinois LOF 1 BBM 009926/01525 date de naissance : 10/07/1984 date de décès : 00/00/0000 Br.Tr. |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Floria | Femelle | Malinois | 26/02/1988 | 00/00/0000 | |||||
Derby | Mâle | Malinois | 26/02/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dindji | Mâle | Malinois | 26/02/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diana | Femelle | Malinois | 26/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017250/02398 | ||||
Dafne (Daphnée) | Femelle | Malinois | 26/02/1988 | 01/12/2000 | LOF 1 BBM 17249 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edy | Mâle | Malinois | 31/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eden | Mâle | Malinois | 31/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elly | Femelle | Poil court bringé | 31/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ebraline | Femelle | Malinois | 31/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eulla | Femelle | Malinois | 31/05/1989 | 00/00/0000 | |||||
Euterpe | Femelle | Malinois | 28/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eric | Mâle | Malinois | 28/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Garcon | Mâle | Malinois | 03/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy I | Femelle | Malinois | 03/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy II | Femelle | Malinois | 03/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Granite | Femelle | Malinois | 03/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gaia | Femelle | Malinois | 03/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Galia | Femelle | Malinois | 03/03/1991 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |