Perline du parc de pathyvelFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ilion des gorges de lure X Ionie des gorges de lure Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010584/01203 date de naissance : 10/04/1976 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Int./Bel. Routier de landas X Ch. Esp. Iris des gorges de lure Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 10384/1210 date de naissance : 16/02/1976 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phantom du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014998/02186 | ||||
Pelion du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014999/02027 | ||||
Petrel du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015001/02026 | ||||
Priam du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015003/02008 | ||||
Pépite du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015006/02153 | ||||
Prima du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015007/02818 | ||||
Paiva du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015009/02253 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |