Athon de la fontaine du buisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour Malinois LOF 1 BBM 004320/00560 date de naissance : 18/11/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring III, Fin. Ring | Mansour de la fontaine du buis X Véga de ventadour Malinois LOF 1 BBM 008131/01251 date de naissance : 17/05/1982 date de décès : 00/00/0000 Br. Ring |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurhoc de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 09/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aro de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 09/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arthur king de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 09/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011321/02225 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdor de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009935/02078 | ||||
Volt de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009932/01686 | ||||
Vic de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/06/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vito de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/06/1984 | 00/00/0000 |
155 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alma de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011114/01698 | ||||
Alma de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 30/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011360/01725 | ||||
Alpax de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alpha de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 30/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amina de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Argos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011359 | ||||
Artos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aunis de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Betty de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 06/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013213/02112 | ||||
Kala-Azar de daval | Femelle | Malinois | 07/04/1985 | 00/00/0000 | SHSB 389762 | ||||
Octane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005717/00792 | ||||
Odra de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005716 | ||||
Offa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005718/00846 | ||||
Oken de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005711 | ||||
Olax de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005712 | ||||
Optat de la fontaine du buis | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005715 | |||||
Orloff de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005714 | ||||
Otto de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005713 | ||||
Pamir de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006355 | ||||
Paros de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006354 | ||||
Parthes de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006356 | ||||
Phax de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006359 | ||||
Phidias de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006362 | ||||
Polo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006351 | ||||
Poly de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006352 | ||||
Pomone de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006357 | ||||
Pontiac de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006361 | ||||
Portos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006360 | ||||
Poupee de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006358 | ||||
Pyrus de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006350 | ||||
Python de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006353 | ||||
Rais de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006902 | ||||
Ramses de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006634/01185 | ||||
Real de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006903 | ||||
Regent de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006901 | ||||
Rettel de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006904 | ||||
Riga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006905 | ||||
Rio de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016337 | ||||
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006900/01119 | ||||
Roc de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006636 | ||||
Rocky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006635 | ||||
Roly de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016338/02790 | ||||
Said de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017640/02748 | ||||
Sakkim de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007572/01195 | ||||
Sam de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007579 | ||||
Sandra de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007575 | ||||
Sangor de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 02/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007248 | ||||
Santu de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007586/01470 | ||||
Sarde de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007571 | ||||
Seppi de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007577/01384 | ||||
Sherpa de la fontaine du buis | Mâle | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007581 | |||||
Sial de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007582/01407 | ||||
Sigur de la fontaine du buis | Malinois | 02/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007252 | |||||
Simbad de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 02/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007250 | ||||
Siram de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007578 | ||||
Sirha de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007585/01295 | ||||
Sirka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007573/01224 | ||||
Sorbonne de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007584 | ||||
Stark de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007576 | ||||
Starko de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017639/03248 | ||||
Stella de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007574 | ||||
Super de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007583 | ||||
Surcouf de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007580 | ||||
Syann de la fontaine du buis | Malinois | 02/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007251/01600 | |||||
Syrus de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 02/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007249/01462 | ||||
Tabriz du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007940 | ||||
Taif du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007943 | ||||
Taiga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008136/01398 | ||||
Talion de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008134/01707 | ||||
Tanguy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008553 | ||||
Tara de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008555 | ||||
Tara du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007942/01325 | ||||
Tarky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008552 | ||||
Taros de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008551/01499 | ||||
Tchekie du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007944/01129 | ||||
Tergo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008557/01459 | ||||
Tessa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 16/03/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007911 | ||||
Texan de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 02/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008123 | ||||
Thalie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008556/01293 | ||||
Theo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008558/01409 | ||||
Tiggie du moulin billaud | Femelle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007941 | ||||
Tigre du moulin billaud | Mâle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007937 | ||||
Tim du moulin billaud | Mâle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007938/01411 | ||||
Titus de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008135/01460 | ||||
Tom du moulin billaud | Mâle | Malinois | 15/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007939 | ||||
Tonia de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 04/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008137 | ||||
Tonkin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 02/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008122 | ||||
Torana de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018975 | ||||
Torane de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018976 | ||||
Totem de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008133/01504 | ||||
Tumac de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018974 | ||||
Tunder de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008550 | ||||
Turbo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 04/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008554 | ||||
Turgo de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018973 | ||||
Udine de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009096/01337 | ||||
Ugue de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009092 | ||||
Ukla du chemin de vernatel | Femelle | Malinois | 21/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008966/02028 | ||||
Ulc de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009086 | ||||
Ulex de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009081 | ||||
Ulis de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009487 | ||||
Ulk de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009080 | ||||
Ulla de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009491 | ||||
Uncle de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009091/01691 | ||||
Unic du chemin de vernatel | Mâle | Malinois | 21/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Upho de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009079 | ||||
Upsy de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009094/01452 | ||||
Uranie du chemin de vernatel | Femelle | Malinois | 21/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urc de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009083 | ||||
Urcoss de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009488 | ||||
Urfi de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019890 | ||||
Uri de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009084 | ||||
Urian de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009489 | ||||
Urik de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009085 | ||||
Urkel de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019891 | ||||
Urko de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019892 | ||||
Urus de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009486/01597 | ||||
Uster de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009093/01562 | ||||
Uta de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009095 | ||||
Uta du chemin de vernatel | Femelle | Malinois | 21/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Utho de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 11/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009082 | ||||
Utin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 14/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uto de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 23/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009490 | ||||
Vaika de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vaillante de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 14/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009802/01858 | ||||
Valdo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010454 | ||||
Valentin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010450 | ||||
Vamos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009654 | ||||
Vampe de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010199/01800 | ||||
Varak de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010447 | ||||
Varik de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010449 | ||||
Vars de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010448 | ||||
Vasco de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vasco II de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010452 | ||||
Vato de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 14/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vauban de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 14/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009801/01741 | ||||
Vax de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010453/01999 | ||||
Vega de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009657 | ||||
Venin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010444 | ||||
Vex de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Viala de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010200/01799 | ||||
Vickie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 30/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009798/01737 | ||||
Victor de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010451/01797 | ||||
Vidocq de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010203/02699 | ||||
Viet de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010455 | ||||
Vik de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010445 | ||||
Viki de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009655/01440 | ||||
Viking de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 14/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009799/01588 | ||||
Vodka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009656/01488 | ||||
Vogue de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010456 | ||||
Volcan de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volta de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Voltan de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010446 | ||||
Vulcain de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009652 | ||||
Vulcain de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 20/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vulco de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009653 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |