Atos de bonduverieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Xjelaba X Lassa de la noaillerie Malinois LOF1 BBM 005284/00785 date de naissance : 01/08/1978 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring , Fin.Campagne | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Poupette de la virginie Malinois LOF 1 BBM 7481/1083 date de naissance : 15/09/1981 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authar de bonduverie | Mâle | Malinois | 06/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amos de bonduverie | Mâle | Malinois | 06/10/1985 | 00/00/0000 | |||||
Axus de bonduverie | Mâle | Malinois | 06/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011300 | ||||
Api de bonduverie | Mâle | Malinois | 06/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011303/01855 |
233 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
A' de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 28/09/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011290/01802 | ||||
Abak de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Abeille de vulcain | Femelle | Malinois | 20/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010895/01671 | ||||
Absquaw du clos gerard | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023148/03952 | ||||
Abylene de vulcain | Femelle | Malinois | 08/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010493 | ||||
Acha du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 03/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010889/01745 | ||||
Addoc de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Adler de vulcain | Mâle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Adonna perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 05/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422738 | ||||
Airka des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010772/01755 | ||||
Alex perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 05/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422736 | ||||
Alexandre de la chancardiere | Mâle | Malinois | 02/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010998/01710 | ||||
Alezan de vulcain | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alice du jardin de montreuil | Femelle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010970/01615 | ||||
All du cAlvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Allen des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alpha de vulcain | Mâle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alphane du jardin de montreuil | Femelle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010973 | ||||
Altesse du jardin de montreuil | Femelle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010972 | ||||
Anabelle du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 03/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anarchie de vulcain | Femelle | Malinois | 08/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010492/01670 | ||||
Anarchiste de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023196/03974 | ||||
Anatole du jardin de montreuil | Mâle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010965 | ||||
Anka perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 05/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422739 | ||||
Anouk du jardin de montreuil | Femelle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010969 | ||||
Apache de vulcain | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010891/01763 | ||||
Apax de vulcain | Mâle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Apia de vulcain | Femelle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Apollon du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Appache du jardin de montreuil | Mâle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010967 | ||||
Arco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 05/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422735 | ||||
Argus des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arisse des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010774/01610 | ||||
Arrock des cours brulées | Mâle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011815 | ||||
Ary du jardin de montreuil | Mâle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010968 | ||||
Astros II du clos gerard | Femelle | Malinois | 11/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011559/01741 | ||||
Athar de vulcain | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010892/01996 | ||||
Athos des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos du jardin de montreuil | Mâle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010964 | ||||
Athos II du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atikia de bonduverie | Femelle | Malinois | 20/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atlas de la chancardiere | Mâle | Malinois | 02/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atrix perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 05/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422737 | ||||
Attila de vulcain | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Attila du jardin de montreuil | Mâle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010966 | ||||
Auki de bonduverie | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aulf de bonduverie | Mâle | Malinois | 20/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aups des cours brulées | Femelle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011816/01944 | ||||
Auro du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Auroch de vulcain | Mâle | Malinois | 20/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010894/01948 | ||||
Aurore du jardin de montreuil | Femelle | Malinois | 15/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010971 | ||||
Ax de bonduverie | Mâle | Malinois | 20/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011014/02168 | ||||
Axel de bonduverie | Mâle | Malinois | 20/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Axel des cours brulées | Femelle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011818 | ||||
Axis du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 03/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010884/01714 | ||||
Ayache des cours brulées | Femelle | Malinois | 29/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011817/01746 | ||||
Azal de bonduverie | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Baby de vulcain | Femelle | Malinois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012504/02213 | ||||
Ch. Fr. Ring Bacchus de vulcain | Mâle | Malinois | 14/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012308/01971 | ||||
Bahia de vulcain | Femelle | Malinois | 14/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012311/01992 | ||||
Bargas du mont de neuville | Femelle | Malinois | 15/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Baron de bonduverie | Mâle | Malinois | 24/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Bats du mont de neuville | Mâle | Malinois | 15/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Betsye du mont de neuville | Femelle | Malinois | 15/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Betty du clan des samourais | Femelle | Malinois | 25/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012573/02077 | ||||
Bianca de la chancardiere | Femelle | Malinois | 29/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012848/02525 | ||||
Bianca du clan des samourais | Femelle | Malinois | 25/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012569/02085 | ||||
Blek de vulcain | Mâle | Malinois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012502/02231 | ||||
Blondie de vulcain | Femelle | Malinois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012505/02125 | ||||
Boc du mont de neuville | Mâle | Malinois | 15/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011833/01958 | ||||
Bonnie de la chapelle saint-vincent | Femelle | Malinois | 21/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013014/02184 | ||||
Brady de bonduverie | Mâle | Malinois | 24/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Brenda du mont de neuville | Femelle | Malinois | 15/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Brenn de bonduverie | Mâle | Malinois | 24/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Bruce de bonduverie | Mâle | Malinois | 24/02/1986 | 00/00/0000 | |||||
Bunnie de la chapelle saint-vincent | Femelle | Malinois | 21/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013015/01953 | ||||
Cam du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013654/02180 | ||||
Cassius de dressel du jodacy | Mâle | Malinois | 17/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014872/02485 | ||||
Cheik de dressel du jodacy | Mâle | Malinois | 17/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014871/02622 | ||||
Cliff de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 14243/2288 | ||||
Clovis du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013653/02331 | ||||
Colombe de dressel du jodacy | Femelle | Malinois | 17/10/1987 | 00/00/0000 | LOF1 BBM 014876/02103 | ||||
Condor du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013652 | ||||
CX du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013651/03213 | ||||
Cybeil du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013656/02093 | ||||
Cyd de vulcain | Mâle | Malinois | 11/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 14245/2184 | ||||
Red de la virginie | Mâle | Malinois | 15/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006437 | ||||
Renna de la virginie | Femelle | Malinois | 15/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006440 | ||||
Resa de la virginie | Femelle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006877/01019 | ||||
Rety de la virginie | Femelle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006876 | ||||
Rhodes de la virginie | Mâle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006871/01321 | ||||
Riva de la virginie | Femelle | Malinois | 15/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006439 | ||||
Rocco de la virginie | Mâle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006875 | ||||
Roky de la virginie | Mâle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006872 | ||||
Rosa de la virginie | Femelle | Malinois | 15/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006438/01281 | ||||
Roy de la virginie | Mâle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006873 | ||||
Rudy de la virginie | Mâle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006870/01336 | ||||
Ruth de la virginie | Mâle | Malinois | 13/10/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006874 | ||||
Sagar de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 17461 | ||||
Saky de la virginie | Mâle | Malinois | 16/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006981/01252 | ||||
Salty de la voie du boel | Femelle | Malinois | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007627 | ||||
Sam de la virginie | Mâle | Malinois | 16/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006979/01128 | ||||
Sam de la virginie | Mâle | Malinois | 03/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007347 | ||||
Samy de la virginie | Mâle | Malinois | 03/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007348 | ||||
Sandy de la voie du boel | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017683 | ||||
Sanson de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 17459/3032 | ||||
Sapeur de la voie du boel | Mâle | Malinois | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007623/01435 | ||||
Sarah de la virginie | Femelle | Malinois | 03/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007349/01075 | ||||
Siam de la voie du boel | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017682/02693 | ||||
Sidney de la voie du boel | Mâle | Malinois | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007625 | ||||
Simoun de la virginie | Femelle | Malinois | 03/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007352 | ||||
Sofye de la virginie | Femelle | Malinois | 15/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 7481/1083 | ||||
Solo de la virginie | Mâle | Malinois | 16/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006980/01341 | ||||
Stan de la voie du boel | Mâle | Malinois | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007624 | ||||
Star de la virginie | Mâle | Malinois | 16/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006978 | ||||
Star de la virginie | Femelle | Malinois | 03/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007350 | ||||
Steff de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 17460/3140 | ||||
Suky de la voie du boel | Femelle | Malinois | 15/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007626 | ||||
Suzon de la virginie | Femelle | Malinois | 03/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007351/01177 | ||||
Suzy de la virginie | Femelle | Malinois | 03/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007353 | ||||
Tac de la virginie | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008046/01598 | ||||
Tacha de la virginie | Femelle | Malinois | 20/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008479/01344 | ||||
Tagor de la voie du boel | Mâle | Malinois | 30/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008167/01987 | ||||
Tahor de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8387 | ||||
Talou du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 27/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008236 | ||||
Talya de la virginie | Femelle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8394 | ||||
Tanguy du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 29/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008239/01840 | ||||
Tanie de la virginie | Femelle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8392 | ||||
Tanie du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 29/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008242 | ||||
Tanis de la virginie | Femelle | Malinois | 24/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 7964/1444 | ||||
Tanka de la virginie | Femelle | Malinois | 20/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008480/01350 | ||||
Tantad de la voie du boel | Mâle | Malinois | 30/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008168/01270 | ||||
Tarot du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 29/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008238 | ||||
Tarou de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018671 | ||||
Tessa de la virginie | Femelle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008049 | ||||
Tessie de la virginie | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 18142 | ||||
Tessie de la virginie | Femelle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8393 | ||||
Tex de la virginie | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008043 | ||||
Thom de la voie du boel | Mâle | Malinois | 30/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008165/01255 | ||||
Tigre de vulcain | Mâle | Malinois | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008288 | ||||
Tim de la virginie | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008047 | ||||
Tina de la virginie | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 18141/3057 | ||||
Ch. Fr. Ring Tino de la virginie | Mâle | Malinois | 24/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 7961/1345 | ||||
Titan de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8391 | ||||
Titan du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 29/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008240/01622 | ||||
Ch. CTR Titus de la virginie | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008045/01318 | ||||
Tixie de vulcain | Femelle | Malinois | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008290/01306 | ||||
Tixie du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 29/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008243/01278 | ||||
Tobrouk du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 29/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008237/01610 | ||||
Tom de la virginie | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008044 | ||||
Tom de la virginie | Mâle | Malinois | 20/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008478 | ||||
Tommy du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 29/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008241/01308 | ||||
Tonia de la virginie | Femelle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008048/01245 | ||||
Tony de la virginie | Mâle | Malinois | 20/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008477/01811 | ||||
Tony de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8389 | ||||
Torck de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8388/1553 | ||||
Torck de la virginie | Mâle | Malinois | 24/04/1982 | 00/00/0000 | |||||
Tosca de la virginie | Femelle | Malinois | 20/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008481 | ||||
Tosca de la virginie | Femelle | Malinois | 24/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 7963/1197 | ||||
Toundra de vulcain | Femelle | Malinois | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008289/01261 | ||||
Turc de vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018670 | ||||
Turco de la virginie | Mâle | Malinois | 24/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 7962 | ||||
Twist de la virginie | Mâle | Malinois | 30/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 8390 | ||||
Tyane de la voie du boel | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018503/02898 | ||||
Ubac de las barere | Mâle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uber du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009358/01471 | ||||
Uca du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Udine de las barere | Femelle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ugo de las barere | Mâle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ugy de las barere | Mâle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008867/01489 | ||||
Uka de las barere | Femelle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ukar du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008928/01693 | ||||
Ula du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008931/01263 | ||||
Uline du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008934/01376 | ||||
Ulko du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009357/01655 | ||||
Ulla de las barere | Femelle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008869/01290 | ||||
Ulla du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 05/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse de las barere | Mâle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008864/01312 | ||||
Una du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 05/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unau du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008930/01455 | ||||
Unique du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020157 | ||||
Unk de las barere | Mâle | Malinois | 19/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Upsy du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 05/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 05/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uriane du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008932/01485 | ||||
Urkane du calvaire aux acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020158 | ||||
Uros du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ursula du clos saint bernadette | Femelle | Malinois | 05/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ury du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 13/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uxis du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020156 | ||||
Vadie de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vahiné de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vaika du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010045 | ||||
Vaillant de vulcain | Mâle | Malinois | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 10030 | ||||
Valdes de vulcain | Mâle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009839 | ||||
Valie du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009898/01460 | ||||
Vanda | Femelle | Malinois | 25/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010216/01651 | ||||
Vanda de vulcain | Femelle | Malinois | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 10033/1530 | ||||
Vaneck du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009891/01619 | ||||
Vania du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009895/01554 | ||||
Vanille de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009843 | ||||
Vanisse du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010044/01673 | ||||
Vareck | Mâle | Malinois | 25/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010214/02238 | ||||
Varro du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 20/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vatou de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 09/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vauban de vulcain | Mâle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009840 | ||||
Vava de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vega du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010046 | ||||
Vega du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009896/01435 | ||||
Velfie de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009842/01604 | ||||
Vengeur du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021221 | ||||
Venus de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010197/01686 | ||||
Vénus de vulcain | Femelle | Malinois | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 10032/1515 | ||||
Venus du clos des hortillons | Femelle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009897/01764 | ||||
Vestale de vulcain | Femelle | Malinois | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 10031 | ||||
Vicco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010042/01688 | ||||
Vickie de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 10031 | ||||
Vicky du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010041 | ||||
Vicky du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009892/01834 | ||||
Vico du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Victoire de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009841/01623 | ||||
Vinka de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010195/01801 | ||||
Vinoc du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009894/01648 | ||||
Virick | Mâle | Malinois | 25/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010215/02251 | ||||
Visky de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 09/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010194 | ||||
Vitie de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 09/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vodka de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009844/01603 | ||||
Volga de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Voltaire de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 09/12/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vorick | Mâle | Malinois | 25/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010213/02142 | ||||
Vosta du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010047/01567 | ||||
Vount du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010043 | ||||
Vulcan du clos des hortillons | Mâle | Malinois | 31/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009890/01635 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ak de bonduverie | Mâle | Malinois | 22/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Antar de bonduverie | Mâle | Malinois | 22/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ariane de bonduverie | Femelle | Malinois | 22/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arry de bonduverie | Mâle | Malinois | 22/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010574/01885 | ||||
Cazal de bonduverie | Mâle | Malinois | 21/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013279/02438 | ||||
Cid de la bonduwerie | Mâle | Malinois | 21/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013276/02264 | ||||
