Rafale de la virginieFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dusty du clos de savoie X Deesse de la virginie Malinois LOF 1 BBM 021620/03473 date de naissance : 17/04/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Bass de la noaillerie X Doris de la virginie Malinois LOF 1 BBM 019207/04070 date de naissance : 05/04/1990 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ripley de la virginie | Mâle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita de la virginie | Femelle | Malinois | 19/02/2000 | 00/00/0000 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niacky de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036764 | ||||
Nino de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036765 | ||||
N'Wakan-g'bang de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036766 | ||||
Niak de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036767 | ||||
Nicky de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036768 | ||||
Niapy de la virginie | Mâle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036769 | ||||
Naomi de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036770 | ||||
Nina de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036771 | ||||
Neige de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036772/04631 | ||||
Nikita de la virginie | Femelle | Malinois | 05/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036773 | ||||
Opus I de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opus II de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | BELG TER 928 | ||||
Okay de la virginie | Mâle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040132/06303 | ||||
Ondine de la virginie | Femelle | Malinois | 09/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40313 |
98 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |