Utha de la noaillerieFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Tann du mouscronnais X Yalta de laatste stuiver Malinois LOSH 413733 , LOF 1 BBM 006441/00830 date de naissance : 28/06/1978 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Sam de ventadour X Uranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003362/00334 date de naissance : 20/05/1974 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un de la noaillerie | Mâle | Malinois | 07/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008818 | ||||
Utaro de la noaillerie | Mâle | Malinois | 07/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008819/01592 | ||||
Une de la noaillerie | Femelle | Malinois | 07/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008820/01268 |
273 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aba | Femelle | Malinois | 07/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Adamo de mat'kalou | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Adja | Femelle | Malinois | 07/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Af | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aiglon de mat'kalou | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akim | Mâle | Malinois | 07/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011141/01934 | ||||
Akim du mat'kalou | Mâle | Malinois | 11/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alba du bois des templiers | Femelle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alban | Mâle | Malinois | 11/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alban des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011555/02456 | ||||
Alf | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alfa de mat'kalou | Femelle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011497/01763 | ||||
Alizee de mat'kAlou | Femelle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amos de mat'kalou | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011496/02108 | ||||
Apache de mat'kalou | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ardan du bois des templiers | Mâle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010714/01861 | ||||
Ares de mat'kalou | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arfa du bois des templiers | Femelle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Argos de mat'kalou | Mâle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011492/01883 | ||||
Armor | Mâle | Malinois | 11/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011156/02574 | ||||
Arp du bois des templiers | Mâle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010713/01867 | ||||
Arsouille du bois des templiers | Mâle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010715/01911 | ||||
As du bois des templiers | Mâle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010716/01875 | ||||
Assa du bois des templiers | Femelle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Asticot des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011556/02207 | ||||
Astrid des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011558/01887 | ||||
Atlas des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011557 | ||||
Aubin | Mâle | Malinois | 11/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Axe | Mâle | Malinois | 07/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011142/02247 | ||||
Aza | Femelle | Malinois | 07/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011145/01760 | ||||
Aza du bois des templiers | Femelle | Malinois | 27/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azalee de mat'kalou | Femelle | Malinois | 01/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azur | Mâle | Malinois | 11/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
B'Vass de la noaillerie | Mâle | Malinois | 27/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012961/02289 | ||||
Bambou de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 19/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012069/01869 | ||||
Bandit du val de chezine | Mâle | Malinois | 01/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013451/02515 | ||||
Bang de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 19/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012076/02248 | ||||
Belphegor de la noaillerie | Mâle | Malinois | 27/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012960 | ||||
Betty-Boop de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012964/02043 | ||||
Biche du colombophile | Femelle | Malinois | 01/08/1984 | 00/00/0000 | SHSB 383819 | ||||
Bigor des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012930/02263 | ||||
Bix des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012931 | ||||
Bobby des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012932/03068 | ||||
Boom de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 19/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012071/01893 | ||||
Ch Fr. Tr. Ring Boriss des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012933/02419 | ||||
Boy de la noaillerie | Mâle | Malinois | 27/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012962/02319 | ||||
Ch. Tr. Bronx de la noaillerie | Mâle | Malinois | 27/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012963/02122 | ||||
Bruce de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 19/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012077/01947 | ||||
Buc de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 19/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012074/01994 | ||||
Buggy des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012935/02084 | ||||
Calie du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 03/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013203/01985 | ||||
Cam | Mâle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013788 | ||||
Cartouche | Mâle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013785/02768 | ||||
Cliff du vert touquet | Mâle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014141/02499 | ||||
Clovis du vert touquet | Mâle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014142/02742 | ||||
Costo de la cite des mauges | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026229 | ||||
Crack | Mâle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013787/02355 | ||||
Creusly de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 24/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014741/02346 | ||||
D'Cuik de la hutte aux pins | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026992/04315 | ||||
D'Cuila de la hutte aux pins | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dalton de la hutte aux pins | Mâle | Malinois | 18/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015546/02869 | ||||
Datcha du pont des bergers | Mâle | Malinois | 17/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015533 | ||||
Dement des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015099 | ||||
Deva du renard des marais | Femelle | Malinois | 23/02/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014989/02144 | ||||
Diam's du pont des bergers | Mâle | Malinois | 18/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016014/02479 | ||||
Diane du pont des bergers | Femelle | Malinois | 18/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016016/02422 | ||||
Dick | Mâle | Malinois | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016453/03010 | ||||
Dino du pont des bergers | Mâle | Malinois | 17/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015531/04655 | ||||
Diouck | Mâle | Malinois | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016454 | ||||
Dock | Mâle | Malinois | 11/06/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dolbi | Mâle | Malinois | 11/06/1988 | 00/00/0000 | |||||
Donald du pont des bergers | Mâle | Malinois | 17/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015534 | ||||
Dorra de dressel du jodacy | Femelle | Malinois | 22/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016074/02682 | ||||
Douce de dressel du jodacy | Femelle | Malinois | 22/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016075/02217 | ||||
Dracq de dressel du jodacy | Mâle | Malinois | 22/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016070/02484 | ||||
Dubby des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015100/02739 | ||||
E'Birdy du clos zano | Femelle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016962 | ||||
Ebène de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016932/02412 | ||||
Effrontée de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016933/03158 | ||||
Effrontee du clos zano | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030140/04724 | ||||
Effrontee du clos zano | Femelle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Efy du pont des bergers | Femelle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eko du clos zano | Mâle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016953 | ||||
El Chico de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016929 | ||||
El Felpa de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016935 | ||||
El Toro de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016930/02650 | ||||
Elfe du pont des bergers | Femelle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017440/02840 | ||||
Elit du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elka du clos zano | Femelle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elko du clos zano | Mâle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Emeraude de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016934/02625 | ||||
Ems du clos zano | Femelle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enok du clos zano | Mâle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eol du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erlo du clos zano | Mâle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espoir du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Etie du clos zano | Femelle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eugène de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016931 | ||||
Eugènie de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016936 | ||||
Eurydice du clos zano | Femelle | Malinois | 08/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Exellente de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016937/02436 | ||||
Extra du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/01/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ezbolla de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 21/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016938/02519 | ||||
Figaro du colombophile | Mâle | Malinois | 14/03/1985 | 00/00/0000 | SHSB 388547 , LOF 1 BBM 013322/01881 | ||||
Ibex | Mâle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514896 | ||||
Ibiscus | Femelle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514898 , LOF 1 BBM 013469/01917 | ||||
Icha | Femelle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514903 , LOF 1 BBM 011280/01505 | ||||
Icha des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Idefix | Mâle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514899 , LOF 1 BBM 012863/01837 | ||||
Insist | Mâle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514897 , LOF 1 BBM 014031/02016 | ||||
Ipsy | Femelle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514901 , LOF 1 BBM 014261/01924 | ||||
Isca | Femelle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514902 | ||||
Itou | Mâle | Malinois | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514900 | ||||
Itze | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1984 | 00/00/0000 | LOSH 514904 , LOF 1 BBT 023444/03429 | ||||
R'Coluche de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006797/01095 | ||||
Ragada de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006796/00971 | ||||
Ralf de la cité des mauges | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006790 , LOF 1 BBT 019688/02668 | ||||
Relko de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006794 | ||||
Rinka de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006798/00992 | ||||
Riva de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006795/01059 | ||||
Roscoe de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006793/01022 | ||||
Rouboule de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006792 | ||||
Ruik de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 17/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006791/01073 | ||||
Sadi de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007290 | ||||
Saga de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007292/01068 | ||||
Salto de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007283 | ||||
Schlem de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007287 | ||||
Schuss de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007289/01349 | ||||
Scipion de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007284 | ||||
Scratch de la cité des mauges | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007288 , LOF 1 BBT 018070/02360 | ||||
Sikim de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007285 | ||||
Snoupy de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007286 | ||||
Soya de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 03/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007291/01069 | ||||
Ch. Fr. Tr. T'Magritt de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008496/01311 | ||||
T'Ojji des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008510 | ||||
T'Queeny des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008513/01276 | ||||
T'Queey des loups mutins | Femelle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | |||||
Tan de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008330 | ||||
Tanie de bitarel | Femelle | Malinois | 10/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008524 | ||||
Tanis de bitarel | Femelle | Malinois | 10/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008525 | ||||
Tann de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008494 | ||||
Targa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008497/01230 | ||||
Techy des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008507/01392 | ||||
Teck des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008508/01510 | ||||
Tess de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008493 | ||||
Texane des loups mutins | Femelle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007819/01151 | ||||
Tiffanie des loups mutins | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017929 | ||||
Tigrette des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008512/01400 | ||||
Tikie de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008332 | ||||
Tilt de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008492/01401 | ||||
Tilt des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008509/01813 | ||||
Tina de bitarel | Femelle | Malinois | 10/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008523/01254 | ||||
Tino de bitarel | Mâle | Malinois | 10/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008522 | ||||
Tirk | Mâle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008182 | ||||
Titan | Mâle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008180 | ||||
Tjop des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007813 | ||||
Tom des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007814/01383 | ||||
Tonus de la cité des mauges | Mâle | Malinois | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008331 | ||||
Tork | Mâle | Malinois | 13/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008181 | ||||
1er choix Toy des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007815/01211 | ||||
tquik de bitarel | Mâle | Malinois | 10/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008521 | ||||
Truc des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008511/01352 | ||||
Tsick des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007816/01184 | ||||
Tuik des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007817/01469 | ||||
Tune de la cité des mauges | Femelle | Malinois | 14/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008333/01181 | ||||
Twenty de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008495/01364 | ||||
Tzar des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007818/01396 | ||||
Ubu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019202/03261 | ||||
Udo du castel d'aigues | Mâle | Malinois | 18/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008743/01615 | ||||
Ugo du bois des templiers | Mâle | Malinois | 16/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009446/01591 | ||||
Ulla | Femelle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008678/01258 | ||||
Ulmo du bois des templiers | Mâle | Malinois | 16/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009448/01937 | ||||
Unix du castel d'aigues | Mâle | Malinois | 18/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uppe de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009193/01423 | ||||
Urak du castel d'aigues | Mâle | Malinois | 18/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008741/01322 | ||||
Urane de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uranie de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008659/01717 | ||||
Urf de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008656/01343 | ||||
Urf du bois des templiers | Mâle | Malinois | 16/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009447/01662 | ||||
Urf du castel d'aigues | Mâle | Malinois | 18/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urfa du bois des templiers | Femelle | Malinois | 16/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009191/01417 | ||||
Urgo de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008657/01490 | ||||
Uriage de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009194/01366 | ||||
Uriane de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008661/01429 | ||||
Uriane du bois des templiers | Femelle | Malinois | 16/11/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urk | Mâle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008676 | ||||
Urka du bois des templiers | Femelle | Malinois | 16/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009449/01408 | ||||
Urpha de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008660/01324 | ||||
Urs | Mâle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008675/01887 | ||||
Urus de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008655 | ||||
Usko du castel d'aigues | Mâle | Malinois | 18/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uta | Femelle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008677/01314 | ||||
Utha de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008658/01479 | ||||
Uzes de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 20/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008662/01405 | ||||
Vadim de la noaillerie | Femelle | Malinois | 05/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009445/01578 | ||||
Vadim de mat'kalou | Mâle | Malinois | 16/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009606/01701 | ||||
Vadium de la noaillerie | Femelle | Malinois | 05/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009444/01523 | ||||
Vadrouille des loups mutins | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009963/01473 | ||||
Vaika des loups mutins | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009964/01866 | ||||
Vainqueur | Mâle | Malinois | 01/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
Valdo des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009959/01569 | ||||
Valke de la tangi morgane | Femelle | Malinois | 23/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Van des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009960/01617 | ||||
Vana du chemin de vernatel | Femelle | Malinois | 03/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009861/01450 | ||||
Vanda | Femelle | Malinois | 01/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009577/01467 | ||||
Vanda du chemin de vernatel | Femelle | Malinois | 03/06/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vanda du pont des bergers | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vanessa | Femelle | Malinois | 10/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010016 | ||||
Vania du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 27/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009763/01421 | ||||
Vanille du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009704/01484 | ||||
Vanto du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 27/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009759 | ||||
Vara | Femelle | Malinois | 19/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010248/01487 | ||||
Varec'h de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 23/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Varess de la tangi morgane | Mâle | Malinois | 23/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Varo | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021496/03215 | ||||
Vartan de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vass de la noaillerie | Mâle | Malinois | 05/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009439 | ||||
Vatou de mat'kalou | Mâle | Malinois | 16/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vedhy des loups mutins | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009965 | ||||
Vega | Femelle | Malinois | 01/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009576/01598 | ||||
Véga du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 27/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009762/01585 | ||||
Velours du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009702/01620 | ||||
Vence du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vennye | Femelle | Malinois | 05/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Venus | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021498/03336 | ||||
Venusia | Femelle | Malinois | 10/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010014 | ||||
Verone de mat'kalou | Femelle | Malinois | 16/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009611/01539 | ||||
Vian de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vianie de mat'kalou | Femelle | Malinois | 16/02/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vianne du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 27/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009764 | ||||
Vick | Mâle | Malinois | 05/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010285/01793 | ||||
Vick du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 27/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009757/01700 | ||||
Vickie du moulin billaud | Femelle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vicky de la noaillerie | Mâle | Malinois | 05/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009440/01575 | ||||
Vicky de mat'kalou | Mâle | Malinois | 16/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009609/01746 | ||||
Vicky du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 27/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009758/01709 | ||||
Vico | Mâle | Malinois | 05/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010284/01713 | ||||
Vidocq du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 27/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009760/01747 | ||||
Vif | Mâle | Malinois | 05/10/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vif du moulin billaud | Mâle | Malinois | 20/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009697/02141 | ||||
Vif-Argent | Femelle | Malinois | 10/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010013/01646 | ||||
