P'Junior du parc des acaciasMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Espoir du boscaille X Utile de la javottière de corberon Malinois LOF 1 BBM 019058/03762 date de naissance : 02/02/1990 date de décès : 00/00/0000 | Jeremy des deux pottois X Chipie des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 025222/03355 date de naissance : 16/10/1992 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puck du parc des acacias | Mâle | Malinois | 10/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax du parc des acacias | Mâle | Malinois | 10/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phlavie du parc des acacias | Femelle | Malinois | 10/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du parc des acacias | Mâle | Malinois | 10/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco II du parc des acacias | Mâle | Malinois | 10/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du parc des acacias | Mâle | Malinois | 10/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco III du parc des acacias | Mâle | Malinois | 10/10/1999 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemo du parc des acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nortax du parc des acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nuts du parc des acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naja du parc des acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niko II du parc des acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'Racky du parc des acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nevada du parc des acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nimitz du parc des acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Panax du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/02/1999 | 00/00/0000 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |