Sabine des fauves masquésFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tony de la baille X Bella du bois plante Malinois LOSH 87484 date de naissance : 06/09/1934 date de décès : 00/00/0000 | Rubiscor X Manon des sars-longchamps Malinois LOSH 105123 date de naissance : 14/04/1941 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam des fauves masques | Mâle | Malinois | 16/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117135 | ||||
Sammy des fauves masques | Mâle | Malinois | 16/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117136 | ||||
Sus des fauves masques | Mâle | Malinois | 16/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117137 | ||||
Sarah des fauves masques | Femelle | Malinois | 16/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117139 | ||||
Sosie des fauves masqués | Femelle | Malinois | 16/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117140 | ||||
Sottise des fauves masqués | Femelle | Malinois | 16/10/1944 | 00/00/0000 | LOSH 117141 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samson des fauves masques | Mâle | Malinois | 08/03/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113316 | ||||
Sigur des fauves masques | Mâle | Malinois | 08/03/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113317 | ||||
Sirocco des fauves masques | Mâle | Malinois | 08/03/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113318 | ||||
Socrate des fauves masques | Mâle | Malinois | 08/03/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113319 | ||||
Saba des fauves masques | Femelle | Malinois | 08/03/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113320 | ||||
Sapho des fauves masques | Femelle | Malinois | 08/03/1944 | 00/00/0000 | LOSH 113221 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
19 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxy du coin du bois Malinois LOSH 97091 date de naissance : 05/08/1938 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milord de la clef des champs Malinois LOSH 097898 date de naissance : 24/08/1938 date de décès : 00/00/0000 |
|