Patch du ribaudeau ''Pancho''Mâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Femto du bois du tôt X R.e. Eden de la clairière aux louves Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038974/05982 date de naissance : 20/04/1996 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tatd , Br. Ring | s.r. Gordon de la draye du loup X Heloise de bergozon Tervueren, Sable LOF 1 BBT 036649/06139 date de naissance : 00/00/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter-pan du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitt du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patt du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patty-jolie du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punch du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043779/06807 |
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aicha du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883623 - LOF 1 BBT 049342/07929 | ||||
Aladin du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883619 | ||||
Alkan du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883622 | ||||
Amiral du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883617 | ||||
s.r. , Ch. Lux. , Eur. W. Anaïs du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 09/04/2013 | LOSH 883624 | ||||
Arcos du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883621 | ||||
Arsouille du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883620 | ||||
Artan du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/2001 | 00/00/0000 | LOSH 883618 | ||||
Bety de pedra lume | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/2001 | 00/00/0000 | LOE 1263116 | ||||
Ch. Can mahagonny's Rhinestone Cowboy | Mâle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Olika des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41522/6966 | ||||
Oslo des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41521 | ||||
P'Moundy de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pa-Kyne de la garde masquée | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palmy des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paloma du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042838 | ||||
s.r. Panama des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | 00/07/2010 | LOF 1 BBT 043160 | ||||
Paty de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | 11/01/2003 | |||||
Paxton de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Payane de la garde masquee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle de la garde masquee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042831 | ||||
Phibie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phylia des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043163 | ||||
Phylios de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Pill Grimm du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 15/01/2014 | LOF 1 BBT 042832/06658 | ||||
Pirate de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042833 | ||||
s.r. Pixie des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043161/07324 | ||||
Plimousse du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042837 | ||||
Polka des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popsy de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042835/07395 | ||||
Pretty Woman du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042836 | ||||
1er choix Prisca des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prune du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042834 | ||||
Punker de la garde masquee | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punky de la garde masquee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punky de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Qu-igor van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1999 | 00/00/0000 | NHSB 2258173 | ||||
Radgah du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045364 | ||||
Radjah de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044528 | ||||
Exc. Rambo de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/08/2010 | LOF 1 BBT 044523/06896 | ||||
Randanne du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rapido de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044525 | ||||
Ravel de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044524 | ||||
Razzia de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 28/02/2011 | LOF 1 BBT 044529 | ||||
Renegat du parc d'eden ''Ralph'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045359 | ||||
Ricci de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044527 | ||||
Roundy de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044531 | ||||
Rubis de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044526 | ||||
Rudy du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rumba de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044530 | ||||
Taiga de la garde masquée | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 47744/8059 | ||||
Tempo du pastholau | Mâle | Tervueren | 04/06/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047343/07347 | ||||
Uday de la terre des démons | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulrick de la terre des démons | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | 00/00/0000 | |||||
Unanime Alaska de la terre des demons | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049231 | ||||
Verlaine de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050458 | ||||
Vertige de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050469 | ||||
Vilton de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050456 | ||||
Volos de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/12/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050457 | ||||
Ch. Dan. Zacho di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866503 | ||||
Ch. Ir. Zayra di scottatura (at revloch) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866508 | ||||
Zeus di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866507 | ||||
pE , Ch. Holl. Zico di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866501 | ||||
s.r. , pE , Ch. Holl./Lux. Zidane di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866504 | ||||
Zinando di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866506 | ||||
Zinto di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866502 | ||||
Zooitje di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866509 | ||||
Zorba di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 866505 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. Naia du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040539/06795 | ||||
Nais du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040538 | ||||
Naomie du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040541 | ||||
Nel du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040542 | ||||
Newton du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040536 | ||||
Nina du ribaudeau , dite Indienne | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040540 | ||||
Nino du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040537 | ||||
Occitane du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 12/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olfa du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Only you du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Sable | 12/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyl du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Sable | 12/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oryil du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
R... du ribaudeau | Femelle | Tervueren | 26/12/2000 | 00/00/0000 | |||||
R... du ribaudeau | Femelle | Tervueren | 26/12/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhyss'ss Red du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/12/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roya-Nella du ribaudeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 45676/7794 | ||||
s.r. Tadjis du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/2002 | 00/00/0000 | |||||
Twister du ribaudeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 047451 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |