Kora du clos saint jacquesFemelle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
Ami du clos saint clair X Braise du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2248 date de naissance : 17/01/1956 | Cadix des forges monceux X Bale du clos saint jacques Groenendael LOF 1 B.Gr 11105 date de naissance : 23/02/1957 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kismy du clos saint jacques | 11/02/1961 | ||||||||
Krake du clos saint jacques | 11/02/1961 | ||||||||
Ketty du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | ||||||
Kalée du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 11/02/1961 | LOF 1 B.Gr 13778, LOS 126047 | ![]() |
||||
Ch. Suis./Int. Kama du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | LOF 1 B.Ter 3386, SHSB 109951 | ![]() |
||||
Kuss du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | LOF 1 B.Ter 3388 | ![]() |
||||
Karess du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1961 | LOF 1 B.Ter 3389 | ![]() |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 00/00/1959 | LOF 1 B.Gr 12785 | ![]() |
||||
Ice-Cream du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 00/00/1959 | LOF 1 B.Gr 12787 | ![]() |
||||
Ially du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1959 | LOF 1 B.Ter 2947 | |||||
Ides du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1959 | LOF 1 B.Ter 2949 | ![]() |
||||
Ismene du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1959 | LOF 1 B.Ter 3111 | ![]() |
||||
Idole du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1959 | LOF 1 B.Ter 3110 | ![]() |
||||
Jicky du clos saint jacques | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1960 | LOF 1 B.Ter 3217 | ![]() |
||||
Jinox du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1960 | LOF 1 B.Ter 3216 | |||||
Jocker du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 17/06/1960 | LOF 1 B.Gr 13296 | ![]() |
||||
Lirza du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 08/03/1962 | LOF 1 B.Gr 14711 | ![]() |
||||
Lacky du clos saint jacques | Mâle | Groenendael | 08/03/1962 | ||||||
Ludo du clos saint jacques | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1962 | LOF 1 B.Ter 3579 | ![]() |
||||
Lurette du clos saint jacques | Femelle | Groenendael | 08/03/1962 | LOF 1 B.Gr 14713 | ![]() |
78 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
36 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.e. Matelot du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3974/40 date de naissance : 19/07/1963 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3665 date de naissance : 03/08/1962 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiou de l'assa Tervueren, Fauve LOSH 203985 , LOF 1 BB.Ter 3536 date de naissance : 28/10/1961 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pactole du clos saint jacques Groenendael LOF 1 B.Gr 18117/230 date de naissance : 08/11/1966 |
|