PlatonMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Gitane II du domaine du tuquet Malinois LOF 1 BBM 027869/04271 date de naissance : 01/01/1994 date de décès : 00/00/0000 dys A , Fin. Ring 3 | Vicco du calvaire aux acacias X Troudy de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 023467/03460 date de naissance : 18/02/1992 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piton | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pierching | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Princesse | Femelle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plume | Femelle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42628 |
124 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Naguy des princes de touraine | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nana des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nancy des genies de la toile | Femelle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040411 | ||||
Neel des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38133/4610 | ||||
Nemi des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nep du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ness des princes de touraine | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ninja du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noky du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nook du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nora des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nutella des genies de la toile | Femelle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040412 | ||||
Obi | Femelle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ommbo du vendocre | Mâle | Malinois | 31/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onix du vendocre | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orace de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane | Femelle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane du vendocre | Femelle | Malinois | 06/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orouck de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orry du vendocre | Mâle | Malinois | 31/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osiris de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otawan | Femelle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otis | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouarrior | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourasi de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Sethi du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha des loups des carrieres | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pagan des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pamela | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panis | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panter du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patch de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patty | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paul des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peiper de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perga des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42921/5996 | ||||
Perie de la closerie du crémont | Femelle | Malinois | 20/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42663/5471 | ||||
Perry | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perry du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43965/5981 | ||||
Phanta des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phantom de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phidji du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Philo des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoebe du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix I des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix II des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilgrim | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pluton de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pogo de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42922/5362 | ||||
Polo des loups des carrieres | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pomme du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popeye de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pow-Wow des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42585/6004 | ||||
Praline | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prune des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42587/5078 | ||||
ptigery | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pupuce des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyros de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrha de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'H | Mâle | Malinois | 08/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
R'Ichka au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 11/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Radja | Mâle | Malinois | 08/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Radja des souverains de lorraine | Femelle | Malinois | 12/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rafale | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rafale des souverains de lorraine | Femelle | Malinois | 12/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rahan des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 12/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046494 | ||||
Rambo des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses | Mâle | Malinois | 08/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ravel des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 12/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reagan des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rec des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 12/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Redskins au paradis d'orsy | Mâle | Malinois | 11/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Relka | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ridgie | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rio au paradis d'orsy | Mâle | Malinois | 11/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rios du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46574/6668 | ||||
Risk | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita | Femelle | Malinois | 17/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 11/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rockfeller des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocki du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rodhin | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romeo du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rony | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044817/06637 | ||||
Roxane des plaines de champagne | Femelle | Malinois | 10/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne | Femelle | Malinois | 17/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 11/08/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046030/05632 | ||||
Rubis du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rungis du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46570/6205 | ||||
Rustic des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rustine des plaines de champagne | Femelle | Malinois | 10/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rusty | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Santana de la sylbrillaume | Femelle | Laekenois | 27/02/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 000310/00082 | ||||
Shogun de la sylbrillaume | Mâle | Laekenois | 27/02/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 000309 | ||||
Suippes de la sylbrillaume | Mâle | Laekenois | 27/02/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 000306/00061 | ||||
Taiga du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 16/09/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53353/6730 | ||||
Terry de l'aven aux coquelicots | Mâle | Malinois | 10/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 51158/7152 | ||||
Tom du bois de grand val | Mâle | Malinois | 16/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52829 | ||||
Zaterdag van de duvetorre | Mâle | Malinois | 25/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872405 | ||||
Zondag van de duvetorre | Mâle | Malinois | 25/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872406 | ||||
Zwoensdag van de duvetorre | Mâle | Malinois | 25/08/2000 | 00/00/0000 | LOSH 872407 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
N'Ixe | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nac | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nalic | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nock | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nokia | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norton | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |