PrincesseFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Bessie des bois de la thur Malinois LOF 1 BBM 022507/03590 date de naissance : 19/08/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring.2 | Cador des deux launay X Italie Malinois LOF 1 BBM 030816/04255 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perle | Femelle | Malinois | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polly | Femelle | Malinois | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince | Mâle | Malinois | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacco | Mâle | Malinois | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popsi | Mâle | Malinois | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pipo | Mâle | Malinois | 06/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pico | Mâle | Malinois | 06/01/1999 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nike | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037702 | ||||
Nico | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037703/05455 | ||||
N'Mike | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037704 | ||||
Nash | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037705/05420 | ||||
Nina | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037706 | ||||
Nomi | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037707 | ||||
Nola | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037708/00000 | ||||
Nova | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037709 | ||||
Nash | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ness | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nebo | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nike | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neva | Femelle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nara | Femelle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |