Vicomte de mat'kalouMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Yttro du boscaille X Jade de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 005734/00797 date de naissance : 06/03/1979 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Tr. Curt du boscaille X Junon du haut tesson Malinois LOF 1 BBM 006048/00863 date de naissance : 04/08/1979 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcan de mat'kalou | Mâle | Malinois | 31/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volcain de mat'kalou | Mâle | Malinois | 31/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Victor de mat'kalou | Mâle | Malinois | 31/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Valere de mat'kalou | Mâle | Malinois | 31/07/1984 | 00/00/0000 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |