DurfMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Uduc X Xouza Malinois LOSH 155396 date de naissance : 08/08/1950 date de décès : 00/00/0000 | Utho X Tida Malinois LOSH 153786 date de naissance : 25/03/1950 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dion | Malinois | 22/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167571 | |||||
Dixon | Mâle | Malinois | 22/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167572 | ||||
Douglas | Mâle | Malinois | 22/04/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167573 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjudo | Mâle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160228 | ||||
Adorato | Mâle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160229 | ||||
Aigro | Mâle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160230 | ||||
Alias | Mâle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160231 | ||||
Alidor | Mâle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160232 | ||||
Alie | Femelle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160233 | ||||
Alisa | Femelle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160235 | ||||
Alienna | Femelle | Malinois | 06/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160234 | ||||
Bolita | Femelle | Malinois | 09/09/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163139 | ||||
Babillo | Mâle | Malinois | 09/09/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163134 | ||||
Boston | Mâle | Malinois | 09/09/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163135 | ||||
Budon | Mâle | Malinois | 09/09/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163136 | ||||
Ballade | Malinois | 09/09/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163137 | |||||
Boeki | Malinois | 09/09/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163138 | |||||
Cadillac | Mâle | Malinois | 17/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165443 | ||||
Carlus | Malinois | 17/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165444 | |||||
Carol | Femelle | Malinois | 17/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165445 | ||||
Caser | Mâle | Malinois | 17/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165446 | ||||
Corry | Mâle | Malinois | 17/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165447 | ||||
Crollan | Mâle | Malinois | 17/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165448 | ||||
Cupido | Mâle | Malinois | 17/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165449 | ||||
Elnan | Mâle | Malinois | 10/01/1965 | 00/00/0000 | LOSH 169978 | ||||
Eric | Mâle | Malinois | 10/01/1965 | 00/00/0000 | LOSH 169979 | ||||
Errac | Mâle | Malinois | 10/01/1965 | 00/00/0000 | LOSH 169980 | ||||
Etson | Mâle | Malinois | 10/01/1965 | 00/00/0000 | LOSH 169981 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |