Ophelia de la terre aimeeFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Iago du maugré X Sél. Belg. B. Kaya du maugré Malinois LOSH 621611, LOF 1 BBM 018893/02607 date de naissance : 09/12/1988 date de décès : 00/00/0000 HD A , | s.r. Quoran van balderlo X s.r. Ideale de la douce plaine Malinois LOI 00/58472 date de naissance : 22/09/1996 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opio de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Duc de la terre aimee | Mâle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane de la terre aimee | Femelle | Malinois | 06/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041824/04970 |
98 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
UCDX, Ch. AKC. avonlea Burning Love | Femelle | Malinois | 17/02/1999 | 00/00/0000 | AKC DL79949906 | ||||
bonvivant C'est Chic | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | KC AA03750904 | ||||
bonvivant Coup de Foudre avec Zodantta | Femelle | Malinois | 20/05/2000 | 00/00/0000 | KC AA03750903 | ||||
Faust de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019597/02915 | ||||
Foann de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019596/03017 | ||||
s.r. Foxie de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019600/03116 | ||||
Funky de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019599 | ||||
Fuxcia de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019598 | ||||
G'Burgos de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022746 | ||||
Gadgie de la terre aimée | Femelle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022749/03036 | ||||
Gaillard de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022745 | ||||
s.r. Gambler du buis d'aps | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021870/03423 | ||||
Garou de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022744 | ||||
Gascon du domaine du vert bocage | Mâle | Malinois | 12/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022395/03408 | ||||
Gauffrette du domaine du vert bocage | Femelle | Malinois | 12/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gillian du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021875/03173 | ||||
Giro du domaine du vert bocage | Mâle | Malinois | 12/04/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gitan de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022747/03325 | ||||
Goliath de la terre aimée | Mâle | Malinois | 21/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022748 | ||||
Gordon du buis d'aps | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorki du buis d'aps | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021871 | ||||
Grace du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021876/03068 | ||||
Guinee du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021873/03082 | ||||
R.E. Gumit du buis d'aps | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021874 , ETR 1 BBM 000174/00000 , LOI GB 044539 | ||||
Hannook du domaine de bauge | Mâle | Malinois | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hanook du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025146/03749 | ||||
Hellioth du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025148 | ||||
Henjy du domaine de baugé | Femelle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Hepona du domaine de baugé | Femelle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025150/03544 | ||||
Holf du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025149/04211 | ||||
s.r. Hora du domaine de baugé | Femelle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025152/03395 | ||||
s.r. Hugo du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 01/11/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025145/03683 | ||||
Iago de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026698/04504 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Lux. Icare de la terre aimée | Mâle | Malinois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026697/03897 | ||||
s.r. Ideale de la douce plaine | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030194/03984 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Infernale de la terre aimée | Femelle | Malinois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026702/03577 | ||||
Isidoor de la terre aimée | Mâle | Laekenois | 15/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 176 | ||||
Iule du bois schelblot | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 025980/04279 | ||||
Jazy du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Jazz du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028690/04232 | ||||
Jelsika du buis d'aps | Femelle | Malinois | 19/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030114/03873 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Jones du buis d'aps | Mâle | Malinois | 19/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030112/04499 | ||||
Juve du buis d'aps | Femelle | Malinois | 19/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030113/03977 | ||||
Léo du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 05/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032465/04384 | ||||
Ch. Lux. Linx du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 05/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032461/04452 | ||||
s.r. Ludo du domaine de baugé | Mâle | Malinois | 05/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032463 | ||||
Malko du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033773 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Mandy du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033775/04932 | ||||
Manon de la terre aimée | Femelle | Malinois | 16/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 44719/96 | ||||
Milan de la terre aimée | Mâle | Malinois | 16/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 034245 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Bel./Lux. Moke du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033771/04796 | ||||
Moondy du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033774 | ||||
Moor du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 06/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 033772/05984 | ||||
Myrtille de la terre aimée | Femelle | Malinois | 16/04/1996 | 00/00/0000 | FIN 22911/97 | ||||
N'h de la terre aimee | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'j de la terre aimee | Mâle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Navy de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nayaa de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nem de la terre aimee | Femelle | Laekenois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 000245 | ||||
No name de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noelle de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noor de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nyssia de la terre aimee | Femelle | Malinois | 31/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Obsession du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Odin du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041099/05810 | ||||
Offenbach du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Olka du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041102/04961 | ||||
On parade du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onouck du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Opeane du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | SF 17813/99 B | ||||
R.E. , Ch. Fr. Oris du mas de la galandie | Mâle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041096/05585 | ||||
Ch US Ouija du mas de la galandie | Femelle | Malinois | 29/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041101 , AKC DL78351701 | ||||
R.E. Réglisse de la terre aimée | Femelle | Malinois | 29/10/2000 | 14/03/2013 | LOF 1 BBM 047012/05611 | ||||
Roch de la terre aimée | Mâle | Malinois | 29/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 047009/06319 | ||||
Sabien de kersouwe | Femelle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936569 | ||||
Sam du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744667 | ||||
Sarah-tess de kersouwe | Femelle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936568 | ||||
s.r. Holl. Lux. Shirley du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744672 | ||||
Ch. Nl Sicco de kersouwe | Mâle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936566 | ||||
Siwask du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744674 | ||||
spyke de kersouwe | Mâle | Malinois | 04/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1936567 | ||||
R.E. , Sél. Belg. B/T , Ch. Bel./Fr./Holl/All./Lux. Steed du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 744671, LOSH 000908/00000 | ||||
Sunday du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 26/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tuulilaukan ibiza | Femelle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46121/94 | ||||
Tuulilaukan idi | Mâle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46118/94 | ||||
Tuulilaukan ihmemies | Mâle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46117/94 | ||||
Tuulilaukan iida | Femelle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46119/94 | ||||
FIN CH tuulilaukan Ilona | Femelle | Malinois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | SF-46120/94 | ||||
Valeur du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Vanille du hameau st-blaise | Femelle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Vidocq du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | LOSH 821023 | ||||
Vishnou du hameau st-blaise | Mâle | Malinois | 23/10/1997 | 00/00/0000 | LOSH 821024 | ||||
Yago de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846825 | ||||
Yehudy de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846824 | ||||
Yellow de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846827 | ||||
Yen de romanin | Mâle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846826 | ||||
Ynes de romanin | Femelle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846829 | ||||
Yoda de romanin | Femelle | Malinois | 29/01/1999 | 00/00/0000 | LOSH 846828 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r., Ch. Ital. Tintin di casa colomba | Mâle | Malinois | 25/04/2002 | 00/00/0000 | LOI 02/101774 | DNA | |||
s.r. Tommix di casa colomba | Mâle | Malinois | 25/04/2002 | 00/00/0000 | LOI 02/101770 | ||||
Ughetta di casa colomba | Femelle | Malinois | 25/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
Unokay di casa colomba | Femelle | Malinois | 25/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uvaspina di casa colomba | Femelle | Malinois | 25/04/2003 | 00/00/0000 | LOI 03/102300 | ||||
Viola di casa colomba | Femelle | Malinois | 27/02/2004 | 00/00/0000 | |||||
Viola Mammola di casa colomba | Femelle | Malinois | 27/02/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vuz di casa colomba | Mâle | Malinois | 27/02/2004 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |