Otta du banc des hermellesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Keebee des deux pottois X Drakie des bois de lutece Malinois LOF 1 BBM 027156/04555 date de naissance : 18/10/1993 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Cops du parc des acacias X Gaby des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 025510/03430 date de naissance : 07/12/1992 date de décès : 00/00/0000 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orage du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otan du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouiver du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obart du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Bane du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040903/05626 | ||||
Ocelot du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40899/6162 | ||||
Obeelix du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40902/6690 | ||||
Olympe du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40908/4936 |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthere du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 04/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrma du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 04/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 04/10/1999 | 00/00/0000 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Max du val coudray Malinois LOF 1 BBM 34594/4782 date de naissance : 01/01/1996 date de décès : 00/00/0000 Br. Campagne, Ring 2 |
|