Marvin du calvaire aux acaciasMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Fria des deux pottois Malinois LOSH 511289 , LOF 1 BBM 011523/01657 date de naissance : 06/01/1984 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Espoir du boscaille X Utile de la javottière de corberon Malinois LOF 1 BBM 019056/03037 date de naissance : 02/02/1990 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035177/05353 | ||||
Mirza du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035183/04510 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laos du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032993 | ||||
Laskie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032990 | ||||
Leader du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032997 | ||||
Lenny du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032992 | ||||
Lex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032991 | ||||
Liste Noire du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032994 | ||||
Lobo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032995 | ||||
Lonie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032989 | ||||
Lorca du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032996 | ||||
Lucky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 20/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032988/04603 |
131 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Vookie du chemin de l'espérance Malinois LOF 1 BBM 58775/6984 date de naissance : 21/03/2004 date de décès : 00/00/0000 |
|