Sady des hauts paysMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lancier du mont-sara X Nuisible du mont-sara Groenendael LOSH 108445 date de naissance : 03/02/1943 date de décès : 00/00/0000 | Lustucru du mont-sara X Fascotte du mont-sara Groenendael LOSH 105002 date de naissance : 30/10/1940 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saki des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112842 | ||||
Saxo des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112843 | ||||
Saxon des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112844 | ||||
Siegfried des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112845 | ||||
Spirou des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112846 | ||||
Sultan des hauts pays | Mâle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112847 | ||||
Sanie des hauts pays | Femelle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112848 | ||||
Sultane des hauts pays | Femelle | Groenendael | 22/01/1944 | 00/00/0000 | LOSH 112849 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom des hauts pays | Mâle | Groenendael | 23/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120905 | ||||
Tommy des hauts pays | Mâle | Groenendael | 23/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120906 | ||||
Trina des hauts pays | Femelle | Groenendael | 23/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120907 | ||||
Trinette des hauts pays | Femelle | Groenendael | 23/05/1945 | 00/00/0000 | LOSH 120908 |
58 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |