Orus des bergers vaillantsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Brian X Bea du creux thatcher Malinois LOF 1 BBM 025351/04017 date de naissance : 10/12/1992 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Vax de la fontaine du buis X Bunnie de la chapelle saint-vincent Malinois LOF 1 BBM 019336/02965 date de naissance : 18/03/1990 date de décès : 00/00/0000 Br. Tr. |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 20/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ork des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 20/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 20/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ornella des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 20/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olga des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 20/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ode des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 20/05/1998 | 00/00/0000 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutz des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037499 | ||||
Nok des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037500 | ||||
Natcho des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037501 | ||||
Narval des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037502 | ||||
Nil des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037503 | ||||
Nath des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037504 | ||||
Nova des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037505 | ||||
Nelly des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037506 | ||||
Naeva des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 25/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037507 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |