Ouragan de la sente des presMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Abeille de vulcain Malinois LOF 1 BBM 015036/02788 date de naissance : 15/03/1988 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. CTR Itusk des deux pottois X Faime des amandes Malinois LOF 1 BBM 027478/03524 date de naissance : 25/11/1993 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ork de la sente des pres | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo de la sente des pres | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium de la sente des pres | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orky de la sente des pres | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx de la sente des pres | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ours de la sente des pres | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orchidee dite chipie de la sente des pres | Femelle | Malinois | 06/03/1998 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitro de la sente des pres | Mâle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036536 | ||||
Nabis de la sente des pres | Mâle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036537 | ||||
Neans de la sente des pres | Mâle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036538 | ||||
N'Jo de la sente des pres | Mâle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036539 | ||||
Narvik dit Nikky de la sente des pres | Mâle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036540 | ||||
N'Pacha de la sente des pres | Mâle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036541 | ||||
Nike de la sente des pres | Mâle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036542 | ||||
Nouba de la sente des pres | Femelle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036543 | ||||
Nikita de la sente des pres | Femelle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036544 | ||||
Neppy de la sente des pres | Femelle | Malinois | 20/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036545 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |