Ophelie du village fleuriFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dusty du clos de savoie X Djini du rez-la-ville Malinois LOF 1 BBM 024751/03691 date de naissance : 16/09/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring III | Ugo de la fontaine du buis X Cylla du rez-la-ville Malinois LOF 1 BBM 023139/03183 date de naissance : 19/10/1991 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oncle sam du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orak du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Open du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orace du village fleuri | Mâle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ozia du village fleuri | Femelle | Malinois | 27/03/1998 | 00/00/0000 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madras du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035924/05551 | ||||
Mike du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035925 | ||||
Maicky du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035926 | ||||
Max du village fleuri | Mâle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035927 | ||||
Mimie du village fleuri | Femelle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035928 | ||||
Maya du village fleuri | Femelle | Malinois | 15/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035929 |
47 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
Ch. Tr. , Ch. Tc. , Ch. Tp. Huby du domaine saint-loup Malinois LOF 1 BBM 024751/03691 date de naissance : 16/09/1992 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring III |
|