Olympe des gardiens de l'ame celteFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Elson des granlineries X Alza du clos des crocs blancs Malinois LOF 1 BBM 023987/03802 date de naissance : 12/11/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Nardo dit Rocky X Ch. CTR Boum Malinois LOF 1 BBM 029821/04103 date de naissance : 14/10/1994 date de décès : 00/00/0000 Ring I |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orage des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oskar des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Outlaw des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 01/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obscure des gardiens de l'ame celte | Femelle | Malinois | 01/05/1998 | 00/00/0000 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiris du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Oural I du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polo des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepere des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patron des gardiens de l'ame celte | Mâle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poly des gardiens de l'ame celte | Femelle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peanuts des gardiens de l'ame celte | Femelle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin's des gardiens de l'ame celte | Femelle | Malinois | 02/08/1999 | 00/00/0000 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |