Otane de la grande landeFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule X R.E. Gyptie du mas de la galandie Groenendael LOF 1 BBG 041289/03917 date de naissance : 07/10/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan | R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X Exc. Astrid du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 026567/04730 date de naissance : 26/02/1988 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opale de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocala de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opening-night de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1998 | 00/00/0000 | AKC DL758812/01 |
100 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Maghiar de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | |||||
Magma du périgord vert | Mâle | Groenendael | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042870 | ||||
Malouck du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039820 | ||||
1er Choix Mam'Zelle du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1996 | 00/00/2009 | LOF 1 BBT 39444/7063 | ||||
Mangua du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039821 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert | Femelle | Groenendael | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042871/05139 | ||||
1er Choix Maya du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 39445/7062 | ||||
Exc. , Ch. Lux. Mel du périgord vert | Mâle | Groenendael | 30/10/1996 | 18/01/2009 | LOF 1 BBG 042869/04227 , RSH/RISH 9066853 | ||||
Melissa du périgord vert | Femelle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042354 | ||||
Melody du périgord vert | Femelle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042355 | ||||
1er Choix Meo chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 12/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042954/04181 | ||||
Merry-Belle du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038860/06706 | ||||
Metcha du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038859 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Lux./Int. Milan de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042935/04211 | ||||
Miss de la clairière aux louves | Femelle | Groenendael | 05/02/1996 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Miss du périgord vert | Femelle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042353/05047 | ||||
Mistral du périgord vert | Mâle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042352 | ||||
Moïra de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Sable | 26/11/1996 | 17/12/2012 | LOF 1 BBT 039890/06902 | ||||
s.r. Mona-Lisa de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042937 | ||||
s.r. Moriann de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/11/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mouko du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039819 | ||||
My-Love du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038858 | ||||
N'J de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 24/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043477 | ||||
N'Lobo des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043464 | ||||
Nacky des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043460 | ||||
Naeva des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043468 | ||||
1er Choix Nahila-Neith de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/2010 | LOF 1 BBG 043445/05393 | ||||
Naicha de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 24/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043480 | ||||
Nala des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043467 | ||||
Nalko de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naly du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043229 | ||||
Naomi de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nazca de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neck de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040865 | ||||
Nels du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043223 | ||||
Nelson Blackwater de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043226 | ||||
Nelson du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | 04/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043404 | ||||
Nemmo chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 03/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemo de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 24/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043478 | ||||
Néron du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 11/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043276 | ||||
Nessie Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Newton du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 11/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043275 | ||||
Nex chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 03/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neyrac chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 03/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nice Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nico de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Night Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Night de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 24/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043479 | ||||
Ch. Int./Nor. Nihn de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043708 , ETR 1 BBG 000194/00000 | ||||
Nijinski de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikita de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niky des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043465 | ||||
Nina de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nina des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043466 | ||||
Ninja de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nino-alto de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ninon du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043230 | ||||
Nirvana du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 11/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043278 | ||||
Nixon de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nocquet du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043224 | ||||
Noé de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040863 | ||||
Noe du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | 04/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043403 | ||||
Noelle du parc du montfleury | Femelle | Groenendael | 04/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043406 | ||||
Nohlac des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043462 | ||||
R.E. Noir Désir du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 11/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043279/05201 | ||||
Noisette de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noisette du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 11/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043277 | ||||
Nolfen du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043225 | ||||
Nomi de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norine de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 24/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043481 | ||||
Nouchka de la draye du loup | Femelle | Groenendael | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouck de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040862 | ||||
Nouette du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043227 | ||||
Nouky chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 03/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouky des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043463 | ||||
Noxan de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nuance Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | 21/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nutsy du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | 04/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043405/04258 | ||||
Nuuk de la draye du loup | Mâle | Groenendael | 22/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043744/00000 | ||||
Nycko des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 01/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043461 | ||||
Nyh de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 31/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nylwenn de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040864 | ||||
Nyna du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043228 | ||||
Nysa de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 24/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043482 | ||||
O'Horlan du chene de la montagne couronnee | Mâle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olive du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du chene de la montagne couronnee | Mâle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | 08/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orsane du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 08/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 08/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du chene de la montagne couronnee | Mâle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxanne du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | 16/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oyoun des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | 08/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Very Nice des terres bergères | Femelle | Groenendael | 02/07/1997 | 00/00/0000 | LOSH 806123 | ||||
s.r. , Ch. Hun./VDH Viking des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 02/07/1997 | 00/00/0000 | LOSH 806120 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Flore de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031279/05520 | ||||
Foehn de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031277/04925 | ||||
Lady de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | |||||
N'Sidney de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040504 | ||||
Nelly de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040506 | ||||
Nicole de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040508 | ||||
Noblesse de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040505 | ||||
Noisette de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040507 | ||||
Northwind de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040503 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |