Orton du musherMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Arock de la source bien aimée X Aupale du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027992/04426 date de naissance : 08/01/1989 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Sél. Ring | Diego du clan des samouraïs X Gipsy Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038961/06290 date de naissance : 12/10/1993 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onix du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orco du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxanne du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olsen du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041743/06584 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040757/06232 | ||||
Niky du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040758 | ||||
Nitro du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040759 | ||||
Nephisto du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040760 | ||||
Nikita du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040761 | ||||
N'Mora du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040762 |
50 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |