UkaseMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Vass du faubourg des postes X Mecene Malinois LOF 1 BBM 005843/00912 date de naissance : 29/04/1979 date de décès : 00/00/0000 | Iack du faubourg des postes X Qatty des vieilles pierres Malinois LOF 1 BBM 003933/00975 date de naissance : 25/01/1976 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | Mâle | Malinois | 12/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulve | Femelle | Malinois | 12/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urate | Femelle | Malinois | 12/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Upas | Femelle | Malinois | 12/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urne | Femelle | Malinois | 12/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Usnee | Femelle | Malinois | 12/09/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ula | Femelle | Malinois | 12/09/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009251/01362 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tio | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007989/01596 | ||||
Tino | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007988 | ||||
Turc | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007990 | ||||
Trisse | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007991 | ||||
Tina | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007992 | ||||
Tocque | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007993 | ||||
User | Mâle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008621/01494 | ||||
Urane | Femelle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008627 | ||||
Ula | Femelle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008626 | ||||
Ulque | Mâle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008625 | ||||
Uppercut | Mâle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008624 | ||||
Uhlan | Mâle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008623 | ||||
Ubac | Mâle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008622 | ||||
Ursse | Mâle | Malinois | 10/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008620 | ||||
Volk du marquettois | Mâle | Malinois | 05/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009809/02045 | ||||
Volt du marquettois | Mâle | Malinois | 05/06/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vamp du marquettois | Femelle | Malinois | 05/06/1984 | 00/00/0000 | |||||
Athos du marquettois | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 | |||||
Altesse du marquettois | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | 00/00/0000 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |