NinaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kim du boscaille X Clock du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 029504/04552 date de naissance : 28/08/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Sel. Ring | Ch. CTR Titus de la virginie X Alfa du bois picot Malinois LOF 1 BBM 018424/02808 date de naissance : 09/11/1989 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolan | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nerik | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelly | Femelle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nico | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nirco | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | 00/00/0000 |
86 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Obby du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ockers du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40987 | ||||
Osbo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40986/6445 | ||||
Oslo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Bud du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
P'Lobo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pablo du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phakir du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharos du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Play-Boy du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43192/5939 | ||||
Pomme du val l'abbe | Femelle | Malinois | 10/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Portugal du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrhus du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pythagor du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'Ak du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
R'Fokker du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
R'Timo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45679/7408 | ||||
R'Ton-Senna du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47330/7084 | ||||
Rackam du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045677 | ||||
Radieuse du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rafale de la poternnerie | Femelle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rafale du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raky du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ralph du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045685/06483 | ||||
Ramses du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rapace du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rea de la poternnerie | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Red de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reina de la poternnerie | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reine de la poternnerie | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reiser du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47328/6660 | ||||
Renzo du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rep de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ret de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rick du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47331/7551 | ||||
Rick du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045678 | ||||
Riflete de la poternnerie | Femelle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ringo Star de la poternnerie | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044793/06317 | ||||
Rita de la poternnerie | Femelle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Riton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45682/6287 | ||||
Ritter du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045680 | ||||
Rocco de la poternnerie | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocksyde du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47323/7145 | ||||
Rodin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045681/6632 , AKC DN10707301 | ||||
Roucki de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rox du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045683 | ||||
Roxanne du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 06/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rubis du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045676 | ||||
Rudex de la poternnerie | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rudis du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045684 | ||||
Sandy de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 49330/6115 | ||||
T'Xena du plateau champenois | Femelle | Malinois | 01/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 051168/06955 | ||||
Tayzone du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/08/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 53010/7642 | ||||
Teddy des loups mutins | Mâle | Malinois | 24/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
Texan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 050654/07013 | ||||
Titus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 050656/07295 | ||||
Tonatiuh du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/08/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 053009 , FCM U4139 | ||||
Tonnerre des loups mutins | Mâle | Malinois | 24/11/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 54168/7595 | ||||
Turkan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 50655/7514 | ||||
Twisty des loups mutins | Mâle | Malinois | 24/11/2002 | 00/00/0000 | |||||
U'Viper des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | 00/00/0000 | |||||
U2 du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55292/7883 | ||||
Ubac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Udex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 00/00/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 57569/7764 | ||||
Udex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 54932/7493 | ||||
Uhlan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 055298/07322 | ||||
Uhlysse du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 57451 | ||||
Ukraine du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 54937/6731 | ||||
Ulane du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uline du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulkan des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 57769/9501 | ||||
Ulsanne du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Umiak du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Urbak des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uricane du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
s.r. ut. , Ch.CTR Us'ton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 55297/7574 | DNA | |||
s.r. ut. Vandal des loups de genain | Mâle | Malinois | 29/06/2004 | 00/00/0000 | |||||
Vasco des loups de genain | Mâle | Malinois | 29/06/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 61021/7842 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |