Ch. CTR N'Ken de la cathyanneMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Frondeuse des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 023825/03839 date de naissance : 25/03/1992 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Ring III | Ch. CTR Titus de la virginie X Bacchusse du domaine de boisville Malinois LOF 1 BBM 016551/02439 date de naissance : 10/12/1988 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nobel de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nolkan de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
New york de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neron de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nestee de la cathyanne | Femelle | Malinois | 24/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nina de la cathyanne | Femelle | Malinois | 24/09/1997 | 00/00/0000 |
173 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch CTR Lightning du zodorus en vesubie | Mâle | Malinois | 08/08/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032000/04851 | ||||
Loustic des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032141/00000 | ||||
Lynx | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030686/04412 | ||||
Malynecka Ever | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035857/04492 | ||||
Mandrack Ofstone | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | 06/07/2009 | LOF 1 BBM 035858/05365 | ||||
Maroussia Lover's | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035855 | ||||
Marquis | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035852 | ||||
Max du val l'abbe | Mâle | Malinois | 29/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 35062 | ||||
May'Be Halloween | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035853/04701 | ||||
Meiky's First | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035854 | ||||
Meld'Hiv | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035856 | ||||
Mirabeau | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035850 | ||||
Morlande's Valley | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035859 | ||||
Mustang des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/07/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 34936/5376 | ||||
Mysteri Dream's | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035851 | ||||
N'Dica des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'Eken des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'James des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'Keops des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'Oural du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038478 | ||||
N-J du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037252/04709 | ||||
N-J du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nagler du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037044 | ||||
Nalic du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038480 | ||||
Nalie du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 04/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38881/4707 | ||||
Nana des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036661 | ||||
Nana du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nancy du vendocre | Femelle | Malinois | 26/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037047 | ||||
Narbonne du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036402 | ||||
Narval du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037043 | ||||
Natto du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036405 | ||||
Navar du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037042 | ||||
Naya du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038481 | ||||
Neix du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelly du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037045 | ||||
Neptune du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nero du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036404 | ||||
Nessy du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038483/04708 | ||||
New look des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Newton des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036658 | ||||
Newton des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicco du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036406 | ||||
Nick du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036403 | ||||
Nico du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ch. CTR Niepce des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/04/1997 | 14/10/2008 | LOF 1 BBM 036659/05180 | ||||
Nike du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niki du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038477 | ||||
Nikita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037253 | ||||
Nikita du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036409 | ||||
Nina des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036662 | ||||
Nina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037254 | ||||
Nina du vendocre | Femelle | Malinois | 26/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037046/04489 | ||||
Ninja du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ninja du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037041 | ||||
nji des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nobel des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noisette du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036408 | ||||
Noly du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38188/5009 | ||||
Norca du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036407/04515 | ||||
Norton du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ch. CTR Nother des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036660/05323 | ||||
Nouasette des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 37250/5128 | ||||
Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038482 | ||||
Novac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 038479 | ||||
Nutz du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037251 | ||||
Nylda des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
O'Neill du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obao du chemin saint rock | Femelle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40926/5416 | ||||
Obax de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obby-one du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 01/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38860/5911 | ||||
Odryx jonchere | Mâle | Malinois | 21/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ogan | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041009 | ||||
Ohio du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ohio du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olka du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olly du vendocre | Femelle | Malinois | 20/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oly jonchere | Femelle | Malinois | 21/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe | Femelle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041013 | ||||
Ombre de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 11/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oneck | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041005 | ||||
Onix du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opium du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 41295/5268 | ||||
Opium du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orack du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orax du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orcia du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orck jonchere | Mâle | Malinois | 21/12/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ordan du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ores de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 01/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oria du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orion du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orko de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orky | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041010 | ||||
Orlane | Femelle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041014 | ||||
Orloff du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du vendocre | Femelle | Malinois | 20/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orqua du vendocre | Femelle | Malinois | 20/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oruss du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041008 | ||||
Oscar du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osto du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otan du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otar du vendocre | Mâle | Malinois | 20/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othalie du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 03/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis du vendocre | Mâle | Malinois | 20/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouisky | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041007 | ||||
Ouligann | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041012/06279 | ||||
Ourasi ''Nico'' | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041006 | ||||
Ourasi du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxo | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041011 | ||||
Pablo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pak | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palma du chemin saint rock | Femelle | Malinois | 01/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pantere | Femelle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 043171/05496 | ||||
Pardus | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patch | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paty du chemin saint rock | Femelle | Malinois | 01/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du chemin saint rock | Femelle | Malinois | 01/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ch. CTR Persan du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041783/6203 | ||||
Peter | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phebus du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 01/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phettar du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 01/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phidgi | Femelle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43173/5591 | ||||
Phost | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phostine | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phosty | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitou du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 01/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitt | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Power du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041780/06561 | ||||
Prag | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pretty du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prex | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prima du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyhram | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrho | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pyrrhus | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Python | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rafale des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ranker des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix , Ch. Lux./Gib./Mont./Mac./Mol./Bulg./Balk., Ch.Inter.Expo. Ray-Ban des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 046525/06384 | DNA | |||
Reine des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhao-ni des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhetie des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rimba des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita des loups mutins | Femelle | Malinois | 02/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robin du fond des brumes | Mâle | Malinois | 07/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roky des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruben des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rudby des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rustic des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rutie des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | 00/00/0000 | |||||
Sade au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 15/02/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 47533/5691 | ||||
Skud du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 13/09/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 049909/06942 | ||||
s.r. ut. Tequila du domaine de maliba | Femelle | Malinois | 15/12/2002 | 00/00/0000 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Fanny de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feignies de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020661/03012 | ||||
Fils de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020657 | ||||
Fire de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020656/04324 | ||||
Foebusse de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Folie de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fun de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020658/03219 | ||||
Gambas de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamin II de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023069/03502 | ||||
Gamine de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023075/03142 | ||||
Gavroche de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023068/03493 | ||||
Geebee de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023070 | ||||
Ginie de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023077/03129 | ||||
Gipsy de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023074/03120 | ||||
Greta de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Guiness de la cathyanne | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023076 | ||||
Gus de la cathyanne | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
H'Asko de la cathyanne | Mâle | Malinois | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024998/04162 | ||||
Hitty de la cathyanne | Femelle | Malinois | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024997 | ||||
Larzac de la cathyanne | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Mariane de la cathyanne | Femelle | Malinois | 19/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035667 | ||||
Maud de la cathyanne | Femelle | Malinois | 19/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035666/00000 | ||||
Medoc de la cathyanne | Mâle | Malinois | 19/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035662/05346 | ||||
Medor de la cathyanne | Mâle | Malinois | 19/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035664 | ||||
Minie de la cathyanne | Femelle | Malinois | 19/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035668 | ||||
Minusse de la cathyanne | Femelle | Malinois | 19/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035665/04364 | ||||
Moldovan de la cathyanne | Mâle | Malinois | 19/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035663 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
3 Chiots enregistrés |
Obao du chemin saint rock Malinois LOF 1 BBM 40926/5416 date de naissance : 15/10/1998 date de décès : 00/00/0000 Ring III |