s.r. Faïcha de d'artamasFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , R.A. , Ch. Bel./Fr./Lux./Nl./Int. Kadour de la quièvre X R.E. Ramona du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 035257/03055 date de naissance : 15/06/1988 date de décès : 00/00/0000 HD A , | s.r. Sorbonne de d'artamas X R.E. Une Dame du chemin des dames Groenendael LOSH 551725, LOF 1 BBG 034226/03255 date de naissance : 18/03/1986 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fersen de d'artamas | Mâle | Groenendael | 10/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037385/03417 | ||||
Fath de d'artamas | Mâle | Groenendael | 10/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037386/03418 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Flore de d'artamas | Femelle | Groenendael | 10/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037387/04131 | ||||
s.r. Fripouille de d'artamas | Femelle | Groenendael | 10/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037388 , BE/RSH 9034975 | ||||
s.r. Faica de d'artamas | Femelle | Groenendael | 10/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037389 |
92 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Duc anjou bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1755019 | ||||
Duchesse A??? bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1755014 | ||||
Duchesse asmara bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 02/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1755026 | ||||
R.E. , Ch. Fr./Esp. Fandy Black de condivicnum | Mâle | Groenendael | 25/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037397/03330 | ||||
s.r. Farouk du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 10/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037636/03369 | ||||
Fayoum de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 25/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030414/04727 | ||||
Fee'line du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 10/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037638/04119 | ||||
Feeline du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 00/00/1990 | 00/00/0000 | |||||
R.e. Feten de condivicnum | Femelle | Groenendael | 25/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037398/04317 | ||||
Fidji du périgord vert | Mâle | Groenendael | 22/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037279/03295 | ||||
Fidjy du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 10/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037639/04135 | ||||
s.r. Finance du périgord vert | Femelle | Groenendael | 22/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037282/04084 | ||||
First du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 10/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037633/03368 | ||||
First du périgord vert | Mâle | Groenendael | 22/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037278/03333 | ||||
Fline de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 25/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030415/05166 | ||||
s.r. Flo du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 10/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037637/04121 | ||||
Florane du périgord vert | Femelle | Groenendael | 22/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037284/04038 | ||||
Florian du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 10/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037635/03366 | ||||
Florine du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 10/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037640/04159 | ||||
Framie de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 25/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030416/05537 | ||||
Gayenne du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038295 , NHSB 1750181 | ||||
Gemma de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 02/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038382/04200 | ||||
Genna de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 02/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038385/04197 | ||||
Gina du saut de la drome | Femelle | Groenendael | 14/12/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038789/04530 | ||||
Goliath du saut de la drome | Mâle | Groenendael | 14/12/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grimm du saut de la drome | Mâle | Groenendael | 14/12/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038794/03685 | ||||
Gym du saut de la drome | Mâle | Groenendael | 14/12/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038797/03654 | ||||
Gypsy de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 02/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038386/04562 | ||||
Hairos de la futaie du rony | Mâle | Groenendael | 22/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038979/03717 | ||||
Helia de la futaie du rony | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032917/05920 | ||||
Helium du domaine des vents et marees | Mâle | Tervueren, Sable | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032768/05208 | ||||
Honix de la réserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 10/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039325/03696 | ||||
Hook du domaine des vents et marees | Mâle | Groenendael | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038877/03661 | ||||
Horion du domaine des vents et marees | Mâle | Groenendael | 29/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038878/03569 | ||||
Horn-Tim de la réserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | 10/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039323/03580 | ||||
Horore de la réserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 10/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039328/04543 | ||||
Exc. , Ch. Eur. Horphée de la réserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 10/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039326/04391 | ||||
Hugo de la futaie du rony | Mâle | Groenendael | 22/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038977/03614 | ||||
Iorky du saut de la drome | Mâle | Groenendael | 20/10/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040323 | ||||
Exc Iza du saut de la drome | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Hamlet | Mâle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33178/91 | ||||
loviatan Hanka | Femelle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33186/91 | ||||
loviatan Hedda | Femelle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/1998 | SF-33184/91 | ||||
loviatan Hesia | Femelle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33185/91 | ||||
loviatan Hiawatha | Mâle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33179/91 | ||||
loviatan Hif-fa | Femelle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33183/91 | ||||
loviatan Hot dog | Mâle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33180/91 | ||||
loviatan Hubertus | Mâle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33181/91 | ||||
loviatan Huxley | Mâle | Groenendael | 15/07/1991 | 00/00/0000 | SF-33182/91 | ||||
Nandy du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043487 | ||||
Nelson du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043485 | ||||
Neptune du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043486 | ||||
Nika du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043492 | ||||
Nike du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043484 | ||||
Nikie du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043489/05273 | ||||
Nina du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043490 | ||||
Nouba du sart des bois | Femelle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043491 | ||||
Nouky du sart des bois | Mâle | Groenendael | 10/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043488 | ||||
O'Anna du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 02/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obock du bois du ponty | Mâle | Groenendael | 02/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du sart des bois | Mâle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oka de la quievre | Femelle | Groenendael | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 644005 | ||||
Olawapa du sart des bois | Femelle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44300/5422 | ||||
Oline de la quievre | Femelle | Groenendael | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 644006, LOF 1 BBG 038274/04051 | ||||
Olof de la quievre | Mâle | Groenendael | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 644004 , LOF 1 BBG 038273/03302 | ||||
Olwando du sart des bois | Mâle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olwandy du sart des bois | Mâle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omaha du sart des bois | Femelle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44301/5459 | ||||
Ombre de la quièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 644008 | ||||
Opale de la quièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 22/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 0644007 , DKK 06847/93 | ||||
Orcks du bois du ponty | Mâle | Groenendael | 02/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orgy van hof ter brughe | Femelle | Groenendael | 26/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 651424 | ||||
Ch. Can. Orio van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 26/08/1990 | 00/00/0000 | CKC 1041080 | ||||
Orko du sart des bois | Mâle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orona du sart des bois | Femelle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Orphie du sart des bois | Femelle | Groenendael | 27/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44302/5439 | ||||
Oumba du bois du ponty | Femelle | Groenendael | 02/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural du bois du ponty | Mâle | Groenendael | 02/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ozzy van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 26/08/1990 | 00/00/0000 | LOSH 651421 | ||||
Pandy du sart des bois | Mâle | Groenendael | 31/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Quiette van hof ter brughe | Femelle | Groenendael | 16/03/1992 | 00/00/0000 | LOSH 0683968 | ||||
Quirina van hof ter brughe | Femelle | Groenendael | 16/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Randy van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703452 | ||||
Ranke van hof ter brughe | Femelle | Groenendael | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703458 | ||||
Renko van hof ter brughe | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703457 | ||||
Rex van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703454 | ||||
Ringo van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703453 | ||||
Rinthy van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703456 | ||||
Rowan van hof ter brughe | Mâle | Groenendael | 16/02/1993 | 00/00/0000 | LOSH 703455 | ||||
Sally du paradis noir | Femelle | Groenendael | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOSH 735598 | ||||
Urane de la maison du bois | Femelle | Tervueren | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOSH 772779 | ||||
Verdi de la maison du bois ''Djack'' | Mâle | Groenendael | 18/01/1997 | 00/00/0000 | LOSH 0797246 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Darling de d'artamas | Femelle | Groenendael | 15/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035715/03827 | ||||
Dicky de d'artamas | Mâle | Groenendael | 15/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035714/03151 | ||||
s.r. Dune de d'artamas | Femelle | Groenendael | 15/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035716/04058 | ||||
R.E. , Ch. Lux. Dyadem de d'artamas | Mâle | Groenendael | 15/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035713/03112 | ||||
Hardenne de d'artamas | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039289/04421 | ||||
Hasta de d'artamas | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hawaï de d'artamas | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039294/04467 | ||||
s.r. Hermes de d'artamas | Mâle | Groenendael | 16/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039288/03633 | ||||
Hurakan de d'artamas | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039293/03650 |
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
s.r. , Ch. Fr. Ethos du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 036104/03165 date de naissance : 02/05/1989 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan |