Turbo de la fontaine du buisMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Fr. Ch. Tr. Vico de turenfels X Ch. Tr. Itha de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 004103/00511 date de naissance : 25/05/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring I | Ch. Fr. Tr. Jony du comte de la ribeaupierre X Jalla de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 004852/00848 date de naissance : 26/10/1977 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiger de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008124 | ||||
Taric de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008125 | ||||
Thor de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008126/01848 | ||||
Tervur de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018445 |
101 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ami de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anouk de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ariane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011097/01857 | ||||
As de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Asso de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Asta de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011096/02207 | ||||
Athos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 09/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Nagos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005084/00713 | ||||
Nang de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005090/00698 | ||||
Navas de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005086/00877 | ||||
Nessos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005087 | ||||
Nick de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005083 | ||||
Nicky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005085/00664 | ||||
Nilsys de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005092 | ||||
Nobau de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005088/00962 | ||||
Nyxie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/12/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005091 | ||||
Oana de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005504 | ||||
Ocean de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005728 | ||||
Odeon de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005496 | ||||
Oder de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005495 | ||||
Odin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 22/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005193 | ||||
Odon de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005494/00909 | ||||
Oeta de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005502/00849 | ||||
Olga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005503 | ||||
Omar de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005727 | ||||
Onix de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005498 | ||||
Opale de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 13/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005730/00940 | ||||
Oracle de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005729 | ||||
Orage de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005726 | ||||
Orane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 22/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005197/00840 | ||||
Ossa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005499/00973 | ||||
Osteo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005497 | ||||
Otha de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 22/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005196/01043 | ||||
Ouka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005500 | ||||
Oukie de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005505/00749 | ||||
Oural de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 22/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005194/00712 | ||||
Ourga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 21/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005501 | ||||
Ourse de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 22/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005195/00744 | ||||
Pacha de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005725 | ||||
Pharos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 20/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006384 | ||||
Pluton de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014141/01872 | ||||
Puma de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005724/00999 | ||||
Punck de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 20/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006385 | ||||
Ralph de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006640 | ||||
Rex de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006638 | ||||
Ringo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006639 | ||||
Roxy de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015749 | ||||
Rusky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 03/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006637 | ||||
Sam de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007253 | ||||
Samba de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 18/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007312/01458 | ||||
Samu de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007309/01275 | ||||
Samy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007255 | ||||
Santos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007254 | ||||
Satan de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007307/01513 | ||||
scarpa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007256 | ||||
scipion de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007308 | ||||
Siky de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007310 | ||||
Sim de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007311/01186 | ||||
Sourya de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007257/01424 | ||||
Surcouf de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007306 | ||||
Taib de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008130 | ||||
Tank de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008545/01372 | ||||
Targuy de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008127 | ||||
Tex de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008674 | ||||
Thor de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008548 | ||||
Tibor de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008542 | ||||
Till de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008543 | ||||
Tilou de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008669 | ||||
Tim de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008128/01290 | ||||
Tim de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008670 | ||||
Timote de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008673 | ||||
Titan de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008549 | ||||
Togo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008129 | ||||
Tom de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008672/01394 | ||||
Tom de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008546 | ||||
Tongo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008668 | ||||
Toscane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008132/01294 | ||||
Toundra de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 17/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008131/01251 | ||||
Touxi de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/12/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008671 | ||||
Trident de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008547 | ||||
twist de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 07/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008544 | ||||
Udex de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 20/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ugo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 20/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009089/01388 | ||||
Urban de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 20/06/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009087/01544 | ||||
Urfa de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 20/06/1983 | 00/00/0000 | |||||
Vally de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021630/03486 | ||||
Vanda de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010309/01736 | ||||
Vargane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010307 | ||||
Vargas de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009946/01571 | ||||
Varlet de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vasco de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Venkel de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Véra de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010305/01695 | ||||
Vercors de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009943/01730 | ||||
Vidocq de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009944/01790 | ||||
Virgan de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010303 | ||||
Vood de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010304 | ||||
Vorane de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010308 | ||||
Voss de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010306/01824 | ||||
Voyou de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 12/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009945/01556 | ||||
Vulcain de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 29/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010302 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Rais de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006902 | ||||
Real de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006903 | ||||
Regent de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006901 | ||||
Rettel de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006904 | ||||
Riga de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006905 | ||||
Rio de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016337 | ||||
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006900/01119 | ||||
Roly de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016338/02790 | ||||
Said de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017640/02748 | ||||
Sakkim de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007572/01195 | ||||
Sandra de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007575 | ||||
Sarde de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007571 | ||||
Sirka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007573/01224 | ||||
Starko de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017639/03248 | ||||
Stella de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 27/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007574 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |